Povprečna poraba avtomobila
454 zadetkov · stran 1 od 19Iskalni pogoji
napredno iskanje
Znamka
Bmw
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bmw serija 2 letnik 2017 | bencin | 1.500 | aru12 | 32 | 3,63 |
| 2 | Bmw 520 letnik 2011 | diesel | 1.995 | andrej brulc | 3 | 4,74 |
| 3 | Bmw 318 letnik 2016 | diesel | 2.000 | alien12 | 116 | 4,86 |
| 4 | Bmw 116 letnik 2011 | diesel | 1.995 | jb3348 | 160 | 4,90 |
| 5 | Bmw 118 letnik 2014 | diesel | 1.995 | gmartincic | 30 | 4,93 |
| 6 | Bmw 323 letnik 2012 · izbrisan avtomobil | bencin | 50 | / | 3 | 4,94 |
| 7 | Bmw 318 letnik 2010 | diesel | 1.995 | bemflo | 313 | 4,95 |
| 8 | Bmw 320 letnik 2011 | diesel | 1.995 | BenX | 222 | 5,00 |
| 9 | Bmw 320 letnik 2020 | diesel | 1.995 | m power | 58 | 5,04 |
| 10 | Bmw 850 letnik 1999 | bencin | 850 | maxditrieste | 8 | 5,09 |
| 11 | Bmw 118 letnik 2010 | diesel | 1.995 | sigor | 371 | 5,10 |
| 12 | Bmw 318 letnik 1991 | bencin | 1.760 | Calypsso | 4 | 5,13 |
| 13 | Bmw 316 letnik 2013 | diesel | 2.000 | bor1s | 181 | 5,22 |
| 14 | Bmw serija 2 letnik 2021 | diesel | 1.995 | mmateja | 101 | 5,22 |
| 15 | Bmw 318 letnik 2016 | diesel | 1.995 | Hans | 116 | 5,26 |
| 16 | Bmw 318 letnik 2015 | diesel | 1.995 | azdasilva | 9 | 5,27 |
| 17 | Bmw 318 letnik 2015 | diesel | 2.000 | mihakralj | 4 | 5,27 |
| 18 | Bmw 650 letnik 2013 · izbrisan avtomobil | bencin | 647 | / | 5 | 5,30 |
| 19 | Bmw 118 letnik 2005 | diesel | 1.995 | fanatic | 30 | 5,32 |
| 20 | Bmw 318 letnik 2011 | diesel | 1.995 | leon_slo | 108 | 5,32 |
| 21 | Bmw 318 letnik 2004 | diesel | 1.995 | bastardonline | 292 | 5,33 |
| 22 | Bmw 525 letnik 2002 | diesel | 2.500 | Robijel | 10 | 5,37 |
| 23 | Bmw 320 letnik 2003 | diesel | 2.000 | Anzze86 | 8 | 5,39 |
| 24 | Bmw 318 letnik 2013 | diesel | 2.000 | dejc12 | 14 | 5,43 |
| 25 | Bmw 118 letnik 2008 | diesel | 1.995 | black widow | 62 | 5,44 |
Prikazanih 25 od 454 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 6 |
| 5–6 | 72 |
| 6–7 | 100 |
| 7–8 | 67 |
| 8–9 | 71 |
| 9–10 | 58 |
| 10–11 | 43 |
| 11–12 | 21 |
| 12–13 | 9 |
| 13–14 | 3 |
| 14–15 | 1 |
| 15–16 | 1 |
| 30+ | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.