PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,437 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 14 Lancia Kappa 9,20
2 3 Lancia K 9,93
3 6 Lancia Delta 13,55
4 3 Lancia Dedra 6,46
5 9 Lada Samara 8,02
6 3 Lada Niva 13,44
7 6 Kia XCeed 6,43
8 5 Kia Venga 7,65
9 3 Kia Stonic 6,05
10 44 Kia Sportage 8,21
11 4 Kia Soul 7,30
12 5 Kia Sorento 8,93
13 12 Kia Shuma 8,28
14 52 Kia Sephia 8,23
15 54 Kia Rio 6,59
16 15 Kia Pride 6,61
17 15 Kia Picanto 6,44
18 15 Kia Clarus 8,61
19 1 Kia Cerato 5,94
20 288 Kia Cee'd 6,85
21 4 Kia Carens 8,06
22 4 Jeep Wrangler 15,00
23 9 Jeep Grand Cherokee 14,49
24 8 Jeep Cherokee 12,83
25 3 Jaguar XK8 14,92


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!