Nissan Primera
1.6 · letnik 1999
Vpisi porabe od 21.02.2011 do 05.05.2011.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
21.02.2011 – 05.05.2011Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 8,77 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,83. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.777.
Vpisi porabe
10 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2011 | Petrol | 48,12 | 62,89 | 1,307 | 750 | 6,42 | |
| 26.04.2011 | OMV | 49,29 | 63,68 | 1,292 | 735 | 6,71 | |
| 19.04.2011 | / | 45,50 | 58,79 | 1,292 | 661 | 6,88 | |
| 13.04.2011 | Petrol | 51,21 | 66,16 | 1,292 | 733 | 6,99 | |
| 02.04.2011 | Petrol | 56,27 | 71,91 | 1,278 | 845 | 6,66 | |
| 24.03.2011 | / | 54,23 | 69,31 | 1,278 | 804 | 6,75 | |
| 15.03.2011 | Petrol | 54,16 | 69,27 | 1,279 | 789 | 6,86 | |
| 07.03.2011 | / | 23,75 | 30,38 | 1,279 | 354 | 6,71 | |
| 02.03.2011 | / | 51,58 | 65,97 | 1,279 | 696 | 7,41 | |
| 21.02.2011 | Petrol | 51,00 | 65,23 | 1,279 | 740 | 6,89 |
Prikazanih 10 od 10 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 4 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2011 | Servis | 23,00 | manšeta montaža | |
| 15.03.2011 | Servis | 9,00 | manšeta | |
| 15.03.2011 | Cestnina | 350,00 | registracija | |
| 01.02.2011 | Cestnina | 95,00 | vinjeta |
Prikazanih 4 od 4 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika cross1
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Mazda 6 letnik 2008 · 2.000 ccm | 14 | 6,10 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.