Citroen C4 Grand Picasso / Grand SpaceTourer
Grand C4 picasso Tendance · letnik 2011
Vpisi porabe od 20.04.2011 do 24.01.2023.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
V zapisih je napaka!
Nekateri vpisi močno izstopajo iz povprečja, zato so spodnje vrednosti lahko napačne.
Povzetek
Podrobnosti
20.04.2011 – 24.01.2023Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,25 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,75. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 19.204.
Vpisi porabe
334 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2023 | MOL | 48,56 | 71,53 | 1,473 | 249.656 | 765 | 6,35 |
| 02.01.2023 | MOL | 37,45 | 54,30 | 1,450 | 248.891 | 545 | 6,87 |
| 14.12.2022 | MOL | 42,84 | 66,23 | 1,546 | 248.346 | 782 | 5,48 |
| 28.11.2022 | OMV | 43,31 | 70,29 | 1,623 | 247.564 | 740 | 5,85 |
| 10.11.2022 | MOL | 52,30 | 89,33 | 1,708 | 246.824 | 786 | 6,65 |
| 16.10.2022 | MOL | 46,56 | 77,94 | 1,674 | 246.038 | 732 | 6,36 |
| 27.09.2022 | MOL | 41,26 | 65,73 | 1,593 | 245.306 | 715 | 5,77 |
| 06.09.2022 | MOL | 38,05 | 66,85 | 1,757 | 244.591 | 572 | 6,65 |
| 21.08.2022 | MOL | 49,54 | 80,80 | 1,631 | 244.019 | 729 | 6,80 |
| 04.08.2022 | MOL | 24,93 | 41,53 | 1,666 | 243.290 | 322 | 7,74 |
Prikazanih 10 od 334 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 69 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2021 | Ostalo | 7,40 | 229.105 | AVTOPRALNICA XL - MOL Litija |
| 31.01.2020 | Cestnina | 110,00 | 215.000 | Letna vinjeta SLO l. 2020 |
| 31.12.2019 | Ostalo | 7,40 | 217.222 | Pranje vozila MOL Litija (TOP) |
| 20.05.2019 | Ostalo | 11,07 | 208.900 | Metlica za brisalec spredaj Potokar doo PE Litija |
| 03.05.2019 | Ostalo | 7,40 | 208.600 | Pranje avtomobila MOL Litija (pranje XL TOP pred poroko Dejana Jug) |
| 19.04.2019 | Registracija | 140,07 | 207.700 | Teh. pregled (34,99), prometno dovoljenje (1,32), podaljšanje veljavnosti teh. dovoljenja (7,50), letna dajatev za uporabo vozila (96,26 eur) |
| 19.04.2019 | Ostalo | 7,40 | 207.700 | MOL Litija - pranje vozila "TOP" |
| 31.01.2019 | Cestnina | 110,00 | 201.057 | Letna vinjeta za leto 2019 |
| 28.06.2018 | Servis | 465,20 | 180.944 | Avtoservis (Litrop Jože sp) - menjava olja, oljnega filtra, filter klime, mikro jermen, zav. čeljust levo zadaj, zav. ploščice zadaj, vitrex, zav. tekočiina, delo |
| 19.06.2018 | Ostalo | 42,60 | 180.544 | Menjava/premontaža zimskih pnevmatik z letnimi ter popravilo predrte pnevmatike - Avtoservis Kastelic Litija |
Prikazanih 10 od 69 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika matli
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Dacia Sandero stepway letnik 2018 · 1.461 ccm | 110 | 4,96 |
| Suzuki Vitara letnik 2026 · 1.373 ccm | 14 | 5,88 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.