Renault Megane
Expression · letnik 2000
Vpisi porabe od 06.08.2005 do 16.05.2007.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
06.08.2005 – 16.05.2007Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,19 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,09. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 1.065.
Vpisi porabe
34 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2007 | / | 42,71 | 47,19 | 1,105 | 133.209 | 630 | 6,78 |
| 01.05.2007 | Petrol | 49,27 | 52,67 | 1,069 | 132.579 | 771 | 6,39 |
| 20.04.2007 | MOL | 40,07 | 42,27 | 1,055 | 131.808 | 570 | 7,03 |
| 10.04.2007 | Petrol | 54,00 | 54,81 | 1,015 | 131.238 | 784 | 6,89 |
| 27.03.2007 | / | 51,58 | 52,35 | 1,015 | 130.454 | 696 | 7,41 |
| 02.03.2007 | Petrol | 32,00 | 31,33 | 0,979 | 129.758 | 449 | 7,13 |
| 12.02.2007 | OMV | 29,65 | 27,69 | 0,934 | 129.309 | 380 | 7,80 |
| 31.01.2007 | / | 65,10 | 60,80 | 0,934 | 128.929 | 868 | 7,50 |
| 04.01.2007 | Petrol | 53,70 | 53,00 | 0,987 | 128.061 | 712 | 7,54 |
| 18.12.2006 | Petrol | 38,46 | 37,72 | 0,981 | 127.349 | 474 | 8,11 |
Prikazanih 10 od 34 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 5 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2007 | Cestnina | 63,16 | ABC cestnina | |
| 02.02.2007 | Registracija | 480,00 | Registracija | |
| 02.02.2007 | Servis | 200,00 | Redni servis | |
| 25.12.2006 | Cestnina | 62,59 | ABC cestnina | |
| 20.08.2006 | Cestnina | 62,59 | ABC cestnina |
Prikazanih 5 od 5 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika sasofer
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Fiat Stilo letnik 2005 · 1.910 ccm | 186 | 6,09 |
| Hyundai Elantra letnik 2011 · 1.600 ccm | 41 | 7,43 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.