Mini One
D · letnik 2010
Vpisi porabe od 22.02.2013 do 21.03.2016.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
22.02.2013 – 21.03.2016Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 6,07 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 4,69. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 16.424.
Vpisi porabe
88 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2016 | Agip | 33,72 | 35,00 | 1,038 | 138.791 | 682 | 4,94 |
| 08.03.2016 | Agip | 33,00 | 33,00 | 1,000 | 138.109 | 651 | 5,07 |
| 23.02.2016 | Agip | 34,28 | 34,01 | 0,992 | 137.458 | 988 | 3,47 |
| 04.02.2016 | Petrol | 37,83 | 37,00 | 0,978 | 136.470 | 710 | 5,33 |
| 15.01.2016 | Petrol | 25,62 | 26,00 | 1,015 | 135.760 | 470 | 5,45 |
| 06.01.2016 | Petrol | 25,62 | 26,00 | 1,015 | 135.290 | 715 | 3,58 |
| 30.12.2015 | Petrol | 34,15 | 35,00 | 1,025 | 134.575 | 797 | 4,28 |
| 19.12.2015 | Petrol | 34,58 | 38,00 | 1,099 | 133.778 | 771 | 4,49 |
| 11.12.2015 | Petrol | 36,41 | 40,01 | 1,099 | 133.007 | 838 | 4,34 |
| 30.11.2015 | Agip | 31,46 | 35,01 | 1,113 | 132.169 | 689 | 4,57 |
Prikazanih 10 od 88 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 2 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | Servis | 39,00 | 90.000 | menjava olja (elf 5W40 LL01 3.8l) in filtra - doma |
| 12.04.2013 | Servis | 50,00 | 75.000 | menjava olja (castrol 5W40 LL04 3.9l) in filtra olje + zrak - doma |
Prikazanih 2 od 2 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika luka9
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| VW Caddy letnik 2011 · 1.600 ccm | 106 | 6,17 |
| Smart ForTwo letnik 2012 · 799 ccm | 45 | 4,34 |
| Smart ForTwo letnik 2005 · 799 ccm | 13 | 4,13 |
| Smart ForTwo letnik 1999 · 599 ccm | 4 | 5,39 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.