Subaru Legacy
GL · letnik 2000
Vpisi porabe od 18.04.2013 do 27.12.2014.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
18.04.2013 – 27.12.2014Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 13,49 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 9,24. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 1.652.
Vpisi porabe
45 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2014 | MOL | 62,45 | 80,69 | 1,292 | 166.820 | 619 | 10,09 |
| 16.12.2014 | MOL | 55,14 | 75,10 | 1,362 | 166.201 | 620 | 8,89 |
| 09.12.2014 | MOL | 54,91 | 74,79 | 1,362 | 165.581 | 620 | 8,86 |
| 28.11.2014 | MOL | 55,82 | 78,32 | 1,403 | 164.961 | 620 | 9,00 |
| 18.11.2014 | MOL | 55,41 | 80,73 | 1,457 | 164.341 | 620 | 8,94 |
| 11.11.2014 | MOL | 56,33 | 82,07 | 1,457 | 163.721 | 692 | 8,14 |
| 04.11.2014 | MOL | 52,64 | 76,49 | 1,453 | 163.029 | 653 | 8,06 |
| 24.10.2014 | MOL | 52,53 | 76,01 | 1,447 | 162.376 | 650 | 8,08 |
| 18.10.2014 | MOL | 59,59 | 86,23 | 1,447 | 161.726 | 700 | 8,51 |
| 13.10.2014 | MOL | 56,27 | 81,42 | 1,447 | 161.026 | 670 | 8,40 |
Prikazanih 10 od 45 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 3 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | Cestnina | 110,00 | Vinjeta | |
| 08.01.2014 | Cestnina | 110,00 | Vinjeta | |
| 18.04.2013 | Cestnina | 110,00 | Vinjeta |
Prikazanih 3 od 3 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoPovprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.