Fiat 242
Iveco Daily 35 10 Kombi · letnik 1994
Vpisi porabe od 10.10.2014 do 20.07.2018.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
10.10.2014 – 20.07.2018Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 12,21 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 10,06. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 3.589.
Vpisi porabe
32 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2018 | MOL | 500,00 | 643,50 | 1,287 | 79.600 | 5.678 | 8,81 |
| 16.07.2017 | Tujina | 56,03 | 64,10 | 1,144 | 73.922 | 565 | 9,92 |
| 13.07.2017 | Tujina | 58,76 | 63,99 | 1,089 | 73.357 | 547 | 10,74 |
| 10.07.2017 | Tujina | 59,10 | 62,93 | 1,065 | 72.810 | 580 | 11,91 |
| 09.07.2017 | MOL | 30,60 | 35,01 | 1,144 | 72.230 | 56 | ni na voljo |
| 12.05.2017 | MOL | 21,81 | 24,99 | 1,146 | 72.174 | 300 | ni na voljo |
| 28.03.2017 | MOL | 40,00 | 46,12 | 1,153 | 71.874 | 376 | 10,64 |
| 28.03.2017 | / | 42,00 | 48,43 | 1,153 | 71.498 | 368 | 11,41 |
| 24.01.2017 | / | 44,00 | 50,73 | 1,153 | 71.130 | 358 | 12,29 |
| 03.01.2017 | / | 43,00 | 50,65 | 1,178 | 70.772 | 340 | 12,65 |
Prikazanih 10 od 32 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 11 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | Popravila | 80,00 | 80.507 | -zav. ploscice - kompl. za popravilo - 8x potisni bati - prenova - barvanje |
| 16.07.2017 | Servis | 5,00 | 73.900 | Dolil 3.5 dl olja Naredil preko 2000 km |
| 08.03.2017 | Servis | 54,57 | 71.844 | Olje CastrolMagnatec 15W-40 (dod. 7L, 40.7€, 2L imel) Filter Mann WP1144 (9.87€) |
| 18.11.2016 | Servis | 243,88 | 69.786 | Kumho prednje pnevmatike in centriranje AMZS Centriranje cena: 42€ Premontaza Vulco: 22.88€ |
| 18.02.2016 | Popravila | 30,00 | 63.000 | Sprednji končniki Moog |
| 12.02.2016 | Servis | 10,94 | 0 | Filter goriva MANN WK 647/2 |
| 12.02.2016 | Servis | 13,87 | 0 | Oljni filter MANN WP1144 |
| 13.05.2015 | Cestnina | 161,90 | 62.600 | - podaljsanje prometne: 8,9€ - letna dajatev vozila: 153,00€ |
| 27.04.2015 | Cestnina | 400,48 | 62.600 | - zavarovanje: 247.48€ - tehnični pregl.: - prometna: - taksa: 153€ - ostalo: |
| 01.04.2015 | Cestnina | 94,84 | 62.490 | - registracija 19.70€ - reg. tablica 18.64€ - prometna 1.32€ - cestnina 25.25€ - zavarovanje 29.68€ |
Prikazanih 10 od 11 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika MrClive
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Motorna kolesa Suzuki letnik 2007 · 1.400 ccm | 12 | 6,02 |
| Motorna kolesa Honda letnik 1997 · 998 ccm | 10 | 6,37 |
| Motorna kolesa Yamaha letnik 1992 · 749 ccm | 7 | 5,21 |
| Ford Mondeo letnik 2005 · 1.998 ccm | 2 | 11,38 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.