Toyota Avensis
Avensis 2.2 D4D karavan · letnik 2007
Vpisi porabe od 17.06.2018 do 21.10.2026.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
17.06.2018 – 21.10.2026Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,06 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,19. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 28.429.
Vpisi porabe
260 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | MOL | 46,37 | 89,17 | 1,923 | 573.469 | 894 | 5,19 |
| 15.10.2026 | MOL | 51,16 | 96,23 | 1,881 | 572.575 | 979 | 5,23 |
| 08.10.2026 | MOL | 47,78 | 89,97 | 1,883 | 571.596 | 899 | 5,31 |
| 30.09.2026 | MOL | 43,89 | 84,66 | 1,929 | 570.697 | 927 | 4,73 |
| 22.09.2026 | MOL | 48,30 | 97,18 | 2,012 | 569.770 | 897 | 5,38 |
| 14.09.2026 | MOL | 43,96 | 85,24 | 1,939 | 568.873 | 830 | 5,30 |
| 07.09.2026 | MOL | 27,10 | 49,08 | 1,811 | 568.043 | 530 | 5,11 |
| 04.09.2026 | MOL | 50,46 | 91,38 | 1,811 | 567.513 | 978 | 5,16 |
| 08.08.2026 | MOL | 52,49 | 98,79 | 1,882 | 566.535 | 1.014 | 5,18 |
| 03.08.2026 | MOL | 56,78 | 103,79 | 1,828 | 565.521 | 1.104 | 5,14 |
Prikazanih 10 od 260 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 170 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Servis | 120,00 | 567.707 | Menjava olja Olje: Shell 0W30 C2 Honda Filter olja: Mann HU7009z Filter zraka: Mann C31 145 Filter kabine: Kamoka 6080024 Cabin Filer 9in1 Ultra Pure Pred menjavo natočil: Liqui Moly Motor Clean 500ml Spucal EGR - zelo umazan ---Motornega olja ni!!!--- |
| 02.09.2026 | Ostalo | 80,00 | 567.279 | Polnjenje klime F1 Nemec |
| 27.05.2026 | Vzdrževanje | 10,00 | 558.537 | Liqui Moly Diesel System cleaner |
| 30.04.2026 | Vzdrževanje | 20,00 | 553.922 | - Dodatno: Wynns extreme injector cleaner |
| 26.04.2026 | Ostalo | 80,00 | 553.707 | Polnjenje klime F1 Nemec |
| 18.04.2026 | Servis | 100,00 | 552.930 | Menjava olja in filtrov Olje Toyota 5W30 Filter olja Mahle OX413D1 Filter kabine Bosch A8629 filter pro Filter motorja Mann C31145 |
| 12.04.2026 | Vzdrževanje | 20,00 | 552.132 | Wynns Turbo Cleaner |
| 30.03.2026 | Ostalo | 73,00 | 551.151 | Poliranje prednjih zarometov -AMZS |
| 28.03.2026 | Vzdrževanje | 5,00 | 551.080 | Spucal EGR - fajn umazan Izpraznil lovilec olja - poln |
| 04.03.2026 | Ostalo | 36,00 | 548.620 | Menjava letnih gum - Hankook Vector |
Prikazanih 10 od 170 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika apenko
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Honda CR-V letnik 2014 · 1.600 ccm | 179 | 5,10 |
| Honda Civic letnik 2007 · 1.800 ccm | 12 | 7,00 |
| Opel Corsa letnik 2001 · 1.998 ccm | 8 | 5,84 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.