Renault Laguna
Expression 1.6 16V LPG · letnik 2002
Vpisi porabe od 12.08.2016 do 30.11.2016.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
12.08.2016 – 30.11.2016Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 5,31 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 9,51. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.157.
Vpisi porabe
10 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2016 | Butan Plin d.d. | 47,94 | 25,84 | 0,539 | 168.864 | 508 | 9,44 |
| 06.11.2016 | Butan Plin d.d. | 49,55 | 25,22 | 0,509 | 168.356 | 358 | 13,84 |
| 30.10.2016 | Butan Plin d.d. | 50,09 | 25,85 | 0,516 | 167.998 | 687 | 7,29 |
| 01.10.2016 | Butan Plin d.d. | 59,78 | 30,40 | 0,509 | 167.311 | 628 | 9,52 |
| 09.09.2016 | Butan Plin d.d. | 50,14 | 25,50 | 0,509 | 166.683 | 542 | 9,25 |
| 30.08.2016 | Butan Plin d.d. | 43,65 | 22,20 | 0,509 | 166.141 | 174 | 9,81 |
| 29.08.2016 | Petrol | 41,12 | 20,15 | 0,490 | 165.967 | 690 | ni na voljo |
| 20.08.2016 | Petrol | 49,31 | 24,16 | 0,490 | 165.277 | 482 | 10,23 |
| 16.08.2016 | Tujina | 48,54 | 22,62 | 0,466 | 164.795 | 557 | 8,71 |
| 12.08.2016 | Butan Plin d.d. | 46,37 | 23,58 | 0,509 | 164.238 | prvi vpis |
Prikazanih 10 od 10 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika Wolfman1
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Bmw 520 letnik 2014 · 1.995 ccm | 23 | 7,38 |
| Ford Mondeo letnik 2001 · 1.798 ccm | 5 | 10,96 |
| Renault Laguna letnik 2002 · 1.598 ccm | 3 | 0,60 |
| Smart ForTwo letnik 2004 · 698 ccm | 1 | / |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.