Audi Allroad
A4 Allroad · letnik 2014
Vpisi porabe od 14.12.2017 do 10.10.2018.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
14.12.2017 – 10.10.2018Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 10,06 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,57. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.263.
Vpisi porabe
21 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | Petrol | 52,84 | 71,55 | 1,354 | 176.376 | 700 | 7,55 |
| 07.09.2018 | Petrol | 53,79 | 69,55 | 1,293 | 175.676 | 689 | 7,81 |
| 27.08.2018 | Petrol | 53,30 | 68,54 | 1,286 | 174.987 | 695 | 7,67 |
| 17.08.2018 | Tujina | 53,83 | 69,23 | 1,286 | 174.292 | 761 | 7,07 |
| 07.08.2018 | Petrol | 50,99 | 65,22 | 1,279 | 173.531 | 668 | 7,63 |
| 30.07.2018 | Petrol | 55,79 | 71,80 | 1,287 | 172.863 | 727 | 7,67 |
| 01.07.2018 | Petrol | 54,70 | 70,23 | 1,284 | 172.136 | 714 | 7,66 |
| 14.06.2018 | Petrol | 54,09 | 70,86 | 1,310 | 171.422 | 703 | 7,69 |
| 25.05.2018 | Petrol | 52,89 | 68,55 | 1,296 | 170.719 | 684 | 7,73 |
| 26.04.2018 | MOL | 52,68 | 66,96 | 1,271 | 170.035 | 660 | 7,98 |
Prikazanih 10 od 21 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika diver
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Fiat Panda letnik 1996 · 1.100 ccm | 119 | 7,87 |
| Mazda BT-50 letnik 2007 · 2.499 ccm | 80 | 9,12 |
| Toyota RAV 4 letnik 2012 · 2.231 ccm | 78 | 7,96 |
| Peugeot 308 letnik 2012 · 1.598 ccm | 60 | 7,42 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.