Audi A4
Allroad · letnik 2010
Vpisi porabe od 18.01.2018 do 26.04.2019.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
18.01.2018 – 26.04.2019Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 10,11 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,72. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 1.410.
Vpisi porabe
39 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | / | 26,14 | 33,96 | 1,299 | 187.421 | 347 | 7,53 |
| 20.04.2019 | / | 68,13 | 95,38 | 1,400 | 187.074 | 1.106 | 6,16 |
| 13.04.2019 | / | 27,36 | 35,54 | 1,299 | 185.968 | 363 | 7,54 |
| 11.04.2019 | / | 43,39 | 54,63 | 1,259 | 185.605 | 555 | 7,82 |
| 19.03.2019 | / | 52,30 | 67,41 | 1,289 | 185.050 | 711 | 7,36 |
| 04.03.2019 | / | 54,78 | 67,87 | 1,239 | 184.339 | 711 | 7,70 |
| 17.02.2019 | / | 46,31 | 58,30 | 1,259 | 183.628 | 659 | 7,03 |
| 10.02.2019 | / | 42,05 | 52,10 | 1,239 | 182.969 | 544 | 7,73 |
| 26.01.2019 | / | 51,43 | 62,18 | 1,209 | 182.425 | 578 | 8,90 |
| 29.11.2018 | / | 52,04 | 75,41 | 1,449 | 181.847 | 643 | 8,09 |
Prikazanih 10 od 39 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika dr_ica
profil uporabnikaPovprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.