Renault Trafic
Dynamique · letnik 2018
Vpisi porabe od 24.02.2018 do 14.08.2026.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
V zapisih je napaka!
Nekateri vpisi močno izstopajo iz povprečja, zato so spodnje vrednosti lahko napačne.
Povzetek
Podrobnosti
24.02.2018 – 14.08.2026Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 10,15 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,81. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 11.217.
Vpisi porabe
121 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Petrol | 68,46 | 120,01 | 1,753 | 173.317 | 554 | 9,55 |
| 09.08.2026 | / | 32,50 | 57,79 | 1,778 | 172.763 | 503 | ni na voljo |
| 29.07.2026 | Petrol | 69,00 | 126,13 | 1,828 | 172.260 | 260 | 5,88 |
| 29.07.2026 | / | 33,00 | 60,32 | 1,828 | 172.000 | 595 | ni na voljo |
| 17.07.2026 | / | 29,02 | 50,00 | 1,723 | 171.405 | 923 | ni na voljo |
| 19.06.2026 | / | 80,00 | 137,44 | 1,718 | 170.482 | 2.040 | ni na voljo |
| 15.04.2026 | / | 27,46 | 50,03 | 1,822 | 168.442 | 233 | ni na voljo |
| 07.04.2026 | / | 22,19 | 40,10 | 1,807 | 168.209 | 193 | ni na voljo |
| 02.04.2026 | / | 50,00 | 90,35 | 1,807 | 168.016 | 717 | ni na voljo |
| 27.03.2026 | / | 29,40 | 49,86 | 1,696 | 167.299 | 819 | ni na voljo |
Prikazanih 10 od 121 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika Dejan988
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Renault Clio letnik 2017 · 1.618 ccm | 85 | 8,69 |
| Renault Clio letnik 2005 · 1.200 ccm | 55 | 6,90 |
| Opel Astra letnik 2004 · 1.700 ccm | 0 | / |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.