Volvo V40
D2 CC · letnik 2015
Vpisi porabe od 17.07.2018 do 27.09.2020.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
V zapisih je napaka!
Nekateri vpisi močno izstopajo iz povprečja, zato so spodnje vrednosti lahko napačne.
Povzetek
Podrobnosti
17.07.2018 – 27.09.2020Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,63 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,33. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 5.554.
Vpisi porabe
21 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2020 | MOL | 54,74 | 54,74 | 1,000 | 164.907 | 1.008 | 5,43 |
| 16.09.2020 | OMV | 51,93 | 51,93 | 1,000 | 163.899 | 936 | 5,55 |
| 07.09.2020 | Petrol | 50,65 | 50,65 | 1,000 | 162.963 | na novo | |
| 18.02.2020 | MOL | 50,83 | 60,64 | 1,193 | 154.028 | prvi vpis | |
| 08.01.2020 | MOL | 44,87 | 57,70 | 1,286 | 750 | 5,98 | |
| 01.05.2019 | Tujina | 42,11 | 53,86 | 1,279 | 129.269 | 1.571 | 2,68 |
| 17.04.2019 | MOL | 50,81 | 64,07 | 1,261 | 127.698 | 950 | 5,35 |
| 06.04.2019 | Petrol | 51,35 | 64,60 | 1,258 | 126.748 | 979 | 5,25 |
| 28.03.2019 | OMV | 51,69 | 65,03 | 1,258 | 125.769 | 936 | 5,52 |
| 19.03.2019 | MOL | 53,38 | 67,74 | 1,269 | 124.833 | 952 | 5,61 |
Prikazanih 10 od 21 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 9 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | Servis | 1,00 | 152.524 | dolito 5dcl olja |
| 26.12.2019 | Servis | 1,00 | 150.238 | 13160km od servisa dolito dobre 5dcl olja |
| 17.12.2019 | Servis | 1,00 | 149.683 | 12605km od servisa dolito dobre 5dcl olja |
| 11.12.2019 | Servis | 1,00 | 149.116 | 12038km od servisa dolito dobre 5dcl olja |
| 21.11.2019 | Servis | 1,00 | 147.028 | 9950km od servisa dolito dobre 4dcl olja |
| 28.10.2019 | Servis | 1,00 | 144.956 | 7878km od servisa dolito 4dcl olja |
| 03.10.2019 | Servis | 1,00 | 142.075 | 5000km od servisa dolito 4dcl olja |
| 15.08.2019 | Servis | 1,00 | zračni filter menjan | |
| 23.07.2019 | Servis | 60,00 | 137.084 | KMAG, olje, filter, filter goriva |
Prikazanih 9 od 9 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika bk9105
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Volvo V70 letnik 2003 · 2.401 ccm | 254 | 6,34 |
| Mazda 6 letnik 2016 · 2.191 ccm | 55 | 6,75 |
| Peugeot 307 letnik 2007 · 1.587 ccm | 19 | 8,58 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.