Peugeot 5008
GT-Line EAT8 · letnik 2019
Vpisi porabe od 11.07.2019 do 31.08.2019.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
11.07.2019 – 31.08.2019Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 8,55 €
Vpisi porabe
7 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019 | Petrol | 33,34 | 11,24 | 0,337 | 3.941 | 599 | 5,57 |
| 18.08.2019 | Petrol | 44,83 | 55,45 | 1,237 | 3.342 | 779 | 5,75 |
| 16.08.2019 | Petrol | 16,94 | 20,95 | 1,237 | 2.563 | 353 | 4,80 |
| 12.08.2019 | Petrol | 55,46 | 69,44 | 1,252 | 2.210 | 831 | 6,67 |
| 02.08.2019 | Tujina | 36,08 | 47,29 | 1,311 | 1.379 | 512 | 7,05 |
| 25.07.2019 | Petrol | 52,43 | 65,17 | 1,243 | 867 | 865 | 6,06 |
| 11.07.2019 | Petrol | 54,64 | 67,43 | 1,234 | 2 | prvi vpis |
Prikazanih 7 od 7 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 12 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | Servis | 2,05 | 3.937 | Vitrex 1l za 5l vode |
| 31.08.2019 | Servis | 3,15 | 3.937 | Pranje PETROL |
| 16.08.2019 | Cestnina | 9,20 | 2.563 | Avstrijska VINJETA 10 dni |
| 08.08.2019 | Cestnina | 18,12 | 1.586 | Cestnina AC HR |
| 28.07.2019 | Cestnina | 18,12 | 1.106 | Cestnina AC HR |
| 27.07.2019 | Servis | 11,00 | 899 | Pranje AMZS |
| 19.07.2019 | Oprema | 506,81 | 582 | Thule ProRide 598 Black 2x Thule Rapid 753 Thule WingBar Evo 118 Black Thule Kit 4082 Thule Strap 523 2x400mm |
| 18.07.2019 | Oprema | 6,79 | 562 | Pršilka MYTHOS ASTRA 1.5 L |
| 11.07.2019 | Peugeot 5008 | 35.264,00 | 2 | Peugeot 5008 GT-Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Grip Control M&S |
| 11.07.2019 | Oprema | 42,95 | 2 | Compressor AEG KD 7,0 12 V |
Prikazanih 10 od 12 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika ADIUM
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Peugeot 5008 letnik 2013 · 1.560 ccm | 98 | 6,09 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.