Skoda Octavia
Scout 4x4 · letnik 2007
Vpisi porabe od 10.10.2019 do 23.06.2020.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
10.10.2019 – 23.06.2020Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,75 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,32. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 1.682.
Vpisi porabe
21 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2020 | MOL | 44,70 | 44,70 | 1,000 | 272.552 | 647,6 | 6,90 |
| 18.03.2020 | MOL | 40,30 | 46,18 | 1,146 | 263.963,8 | 651 | 6,19 |
| 10.03.2020 | MOL | 43,40 | 49,74 | 1,146 | 263.312,8 | 682,6 | 6,36 |
| 02.03.2020 | MOL | 40,00 | 48,12 | 1,203 | 262.630,2 | 658,7 | 6,07 |
| 25.02.2020 | MOL | 46,30 | 55,70 | 1,203 | 261.971,5 | 770 | 6,01 |
| 17.02.2020 | MOL | 41,40 | 49,39 | 1,193 | 261.201,5 | 656,2 | 6,31 |
| 11.02.2020 | MOL | 42,20 | 50,34 | 1,193 | 260.545,3 | 657,3 | 6,42 |
| 05.02.2020 | MOL | 46,70 | 58,00 | 1,242 | 259.888 | 745 | 6,27 |
| 22.01.2020 | MOL | 44,70 | 57,44 | 1,285 | 259.143 | 723 | 6,18 |
| 09.01.2020 | MOL | 43,30 | 55,68 | 1,286 | 258.420 | 708 | 6,12 |
Prikazanih 10 od 21 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika kamikaza
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Audi A4 letnik 2016 · 2.000 ccm | 174 | 5,27 |
| Honda Accord letnik 2009 · 2.200 ccm | 121 | 6,09 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.