Opel Astra
Astra (K) 1.4 TURBO Innovation · letnik 2016
Vpisi porabe od 30.03.2021 do 26.04.2023.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
30.03.2021 – 26.04.2023Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 8,18 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,80. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 8.500.
Vpisi porabe
44 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2023 | OMV | 31,96 | 45,26 | 1,416 | 72.400 | 499 | 6,40 |
| 07.04.2023 | OMV | 43,67 | 60,00 | 1,374 | 71.901 | 791 | 5,52 |
| 02.04.2023 | OMV | 14,56 | 20,01 | 1,374 | 71.110 | 231 | 5,68 |
| 28.03.2023 | OMV | 21,84 | 30,01 | 1,374 | 70.879 | 410 | ni na voljo |
| 21.03.2023 | OMV | 27,19 | 37,36 | 1,374 | 70.469 | 459 | 5,92 |
| 13.03.2023 | OMV | 24,39 | 33,15 | 1,359 | 70.010 | 410 | 5,95 |
| 08.03.2023 | OMV | 33,92 | 46,10 | 1,359 | 69.600 | 618 | 5,49 |
| 28.02.2023 | OMV | 24,67 | 33,53 | 1,359 | 68.982 | 426 | 5,79 |
| 21.02.2023 | OMV | 48,09 | 65,16 | 1,355 | 68.556 | 870 | 5,53 |
| 08.02.2023 | OMV | 46,31 | 62,75 | 1,355 | 67.686 | 843 | 5,49 |
Prikazanih 10 od 44 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 28 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2023 | Servis | 0,01 | 69.422 | namestitev letnih pnevmatik Sava Intensa UHP2 225/45 R17 2021 (46800 km - 52105 km) 2022 (54827 km - 63560 km) 2023 (69422 km - km) |
| 28.11.2022 | Servis | 0,01 | 63.560 | namestitev zimskih pnevmatik SAVA Eskimo HP2 (205/55 R16 91H) 2021 - 2022 (52105 km - 54827 km) 2022 - 2023 (63560 km - 69422 km) |
| 08.10.2022 | Oprema | 27,85 | 61.700 | WITHCAR Roof Saver zaščita strehe za Opel Astra K |
| 30.06.2022 | Servis | 240,00 | 59.810 | - menjava olja 5W-30 (GM Dexos 1 gen. 2) - menjava oljnega filtra - menjava filtra kabine - menjava svečk (NGK 91970 ILNAR8B7G) |
| 01.06.2022 | Servis | 0,10 | 59.105 | Garancijska zamenjava potisnega ležaja sklopke. |
| 20.05.2022 | Servis | 61,00 | 58.860 | posodobitev programske opreme vozila |
| 06.05.2022 | Zavarovanje | 728,03 | 58.300 | zavarovanje vozila GENERALI |
| 06.05.2022 | Cestnina | 138,99 | 58.300 | - tehnični pregled vozila - podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja - letna dajatev za uporabo vozila |
| 25.02.2022 | Servis | 20,00 | 54.827 | namestitev letnih pnevmatik Sava Intensa UHP2 225/45 R17 2021 (46800 km - 52105 km) 2022 (54827 km - 63560 km) |
| 04.01.2022 | Cestnina | 110,00 | 53.798 | letna e-vinjeta 1.2.2022 - 1.2.2023 |
Prikazanih 10 od 28 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika Cult
profil uporabnikaPovprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.