Peugeot Rifter
L1 1.2 Puretech · letnik 2019
Vpisi porabe od 07.06.2025 do 21.09.2026.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
07.06.2025 – 21.09.2026Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 12,62 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,99. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 960.
Vpisi porabe
26 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Petrol | 50,50 | 87,26 | 1,728 | 92.431 | 705 | 7,16 |
| 02.09.2026 | Petrol | 52,37 | 85,00 | 1,623 | 91.726 | 639 | 8,20 |
| 21.08.2026 | Petrol | 40,46 | 64,01 | 1,582 | 91.087 | 552 | 7,33 |
| 31.07.2026 | Petrol | 51,53 | 82,60 | 1,603 | 90.535 | 603 | 8,55 |
| 15.07.2026 | Tujina | 31,17 | 48,00 | 1,540 | 89.932 | 336 | 9,28 |
| 26.06.2026 | Petrol | 54,78 | 86,00 | 1,570 | 89.596 | 629 | 8,71 |
| 12.06.2026 | Petrol | 53,39 | 85,00 | 1,592 | 88.967 | 674 | 7,92 |
| 22.05.2026 | Petrol | 41,56 | 71,03 | 1,709 | 88.293 | 588 | 7,07 |
| 05.05.2026 | Petrol | 57,64 | 97,01 | 1,683 | 87.705 | 678 | 8,50 |
| 19.04.2026 | MOL | 50,00 | 81,00 | 1,620 | 87.027 | 635 | 7,87 |
Prikazanih 10 od 26 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 16 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Zavarovanje | 600,00 | 88.715 | Osnovno in kasko zavarovanje (Allianz, ZA zavarovalna agencija d.o.o.) |
| 01.06.2026 | Cestnina | 76,15 | 88.715 | Registracija, cestnina (Regia Group Vodovodna) |
| 13.05.2026 | Servis | 400,00 | 88.020 | Redni letni servis avta & klime (Avtoservis Piciga) |
| 11.04.2026 | Servis | 450,00 | 86.700 | Rabljena sprednja desna luč (R-Vision d.o.o., Šibenik 36, Šentjur) |
| 14.03.2026 | Oprema | 430,00 | 85.550 | Platišča 16 col ALU original Peugeot + 20 vijakov (Avto Habe, Tadej Habe s.p., Strmca 97, Laško) |
| 09.02.2026 | Oprema | 20,00 | 84.100 | Žarnice - 2x H7, 2x H1 (Petrol Tivolska) |
| 26.11.2025 | Servis | 431,00 | 82.200 | Nakup zimskih pnevmatik ter menjava koles (Vulkanizerstvo Bokalj Zajelše) |
| 30.10.2025 | Servis | 17,98 | 81.369 | Pregled sprednje desne pozicijske luči, ki ne deluje (Avtoplus Koper) |
| 16.07.2025 | Oprema | 50,00 | 78.800 | Različni dodatki - nosilec za tablico, mobitel, očala, senčnik za vetrobransko steklo (Temu) |
| 10.06.2025 | Oprema | 400,42 | 77.200 | Nosilec koles Cruz Stema 4 (RDOplus d.o.o.) |
Prikazanih 10 od 16 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika Andre7
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Renault Scenic letnik 2009 · 1.600 ccm | 70 | 7,73 |
| Renault Espace letnik 2013 · 1.995 ccm | 31 | 9,07 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.