Toyota Carina
E GLi · letnik 1997
Vpisi porabe od 12.05.2007 do 07.06.2015.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
12.05.2007 – 07.06.2015Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,66 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,04. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 22.280.
Vpisi porabe
259 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2015 | Tujina | 49,89 | 68,05 | 1,364 | 393.549 | 819 | 6,09 |
| 20.05.2015 | Petrol | 46,23 | 63,29 | 1,369 | 392.730 | 714 | 6,47 |
| 03.05.2015 | Petrol | 48,18 | 65,62 | 1,362 | 392.016 | 734 | 6,56 |
| 29.04.2015 | Petrol | 19,33 | 26,33 | 1,362 | 391.282 | 348 | 5,55 |
| 27.04.2015 | Tujina | 32,89 | 40,26 | 1,224 | 390.934 | 572 | 5,75 |
| 21.04.2015 | Petrol | 51,04 | 66,91 | 1,311 | 390.362 | 877 | 5,82 |
| 29.03.2015 | Petrol | 50,32 | 66,57 | 1,323 | 389.485 | 801 | 6,28 |
| 15.03.2015 | Petrol | 51,07 | 66,80 | 1,308 | 388.684 | 773 | 6,61 |
| 02.03.2015 | OMV | 54,21 | 70,91 | 1,308 | 387.911 | 826 | 6,56 |
| 15.02.2015 | Petrol | 50,60 | 63,65 | 1,258 | 387.085 | 804 | 6,29 |
Prikazanih 10 od 259 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika psic
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Skoda Octavia letnik 2016 · 1.597 ccm | 135 | 5,00 |
| Fiat Ducato letnik 2019 · 2.287 ccm | 17 | 9,33 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.