Subaru Forester
S turbo · letnik 2000
Vpisi porabe od 02.08.2007 do 14.09.2008.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
02.08.2007 – 14.09.2008Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 11,31 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 10,79. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 768.
Vpisi porabe
23 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2008 | Agip | 45,00 | 51,35 | 1,141 | 430 | 10,47 | |
| 18.07.2008 | Agip | 50,00 | 60,60 | 1,212 | 470 | 10,64 | |
| 26.03.2008 | Agip | 47,00 | 49,58 | 1,055 | 435 | 10,80 | |
| 02.03.2008 | Agip | 51,00 | 54,42 | 1,067 | 435 | 11,72 | |
| 13.02.2008 | Agip | 47,00 | 48,03 | 1,022 | 450 | 10,44 | |
| 30.01.2008 | Petrol | 52,00 | 53,40 | 1,027 | 480 | 10,83 | |
| 21.01.2008 | Agip | 52,00 | 55,07 | 1,059 | 470 | 11,06 | |
| 08.01.2008 | / | 52,00 | 54,86 | 1,055 | 450 | 11,56 | |
| 24.12.2007 | / | 48,00 | 49,58 | 1,033 | 465 | 10,32 | |
| 10.12.2007 | / | 46,00 | 48,21 | 1,048 | 440 | 10,45 |
Prikazanih 10 od 23 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 1 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2008 | Cestnina | 35,00 | Polletna vinjeta za motorna vozila |
Prikazanih 1 od 1 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.