Honda Accord
Sport Plus (limuzina) · letnik 2007
Vpisi porabe od 24.10.2007 do 19.01.2017.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
24.10.2007 – 19.01.2017Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 9,86 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,57. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 19.960.
Vpisi porabe
330 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2017 | MOL | 51,00 | 66,20 | 1,298 | 219.570 | 716 | 7,12 |
| 09.01.2017 | MOL | 42,00 | 54,68 | 1,302 | 218.854 | 601 | 6,99 |
| 28.12.2016 | MOL | 54,00 | 68,63 | 1,271 | 218.253 | 744 | 7,26 |
| 15.12.2016 | MOL | 55,00 | 68,31 | 1,242 | 217.509 | 760 | 7,24 |
| 10.12.2016 | MOL | 43,01 | 53,42 | 1,242 | 216.749 | 614 | 7,00 |
| 02.12.2016 | MOL | 55,00 | 66,33 | 1,206 | 216.135 | 768 | 7,16 |
| 25.11.2016 | MOL | 48,00 | 57,89 | 1,206 | 215.367 | 738 | 6,50 |
| 17.11.2016 | MOL | 55,00 | 67,54 | 1,228 | 214.629 | 768 | 7,16 |
| 29.10.2016 | MOL | 57,00 | 70,97 | 1,245 | 213.861 | 826 | 6,90 |
| 19.10.2016 | MOL | 43,01 | 52,73 | 1,226 | 213.035 | 625 | 6,88 |
Prikazanih 10 od 330 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 2 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2010 | Ostalo | 70,00 | 55.250 | Akumulator (45Ah) |
| 01.12.2009 | Cestnina | 95,00 | 34.700 | Letna vinjeta |
Prikazanih 2 od 2 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.