Nissan Sunny
letnik 1994
Vpisi porabe od 09.11.2007 do 11.01.2008.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
09.11.2007 – 11.01.2008Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,88 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,53. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.525.
Vpisi porabe
10 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2008 | Petrol | 35,82 | 37,79 | 1,055 | 165.561 | 448 | 8,00 |
| 31.12.2007 | Petrol | 40,00 | 41,32 | 1,033 | 165.113 | 529 | 7,56 |
| 16.12.2007 | Petrol | 32,76 | 34,33 | 1,048 | 164.584 | 432 | 7,58 |
| 10.12.2007 | Petrol | 34,20 | 35,84 | 1,048 | 164.152 | 460 | 7,43 |
| 04.12.2007 | Petrol | 31,82 | 33,35 | 1,048 | 163.692 | 396 | 8,04 |
| 27.11.2007 | Petrol | 33,94 | 35,94 | 1,059 | 163.296 | 507 | 6,69 |
| 21.11.2007 | Petrol | 40,61 | 43,01 | 1,059 | 162.789 | 552 | 7,36 |
| 16.11.2007 | Petrol | 30,85 | 31,93 | 1,035 | 162.237 | 377 | 8,18 |
| 12.11.2007 | Petrol | 29,72 | 30,76 | 1,035 | 161.860 | 424 | 7,01 |
| 09.11.2007 | Petrol | 35,00 | 36,22 | 1,035 | 161.436 | 450 | 7,78 |
Prikazanih 10 od 10 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 3 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2007 | Cestnina | 40,00 | 164.820 | |
| 08.11.2007 | Cestnina | 50,00 | ||
| 03.10.2007 | Cestnina | 50,00 |
Prikazanih 3 od 3 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.