Skoda Octavia
Kombi, Tour · letnik 2007
Vpisi porabe od 17.11.2007 do 08.03.2010.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
17.11.2007 – 08.03.2010Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 6,01 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,55. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 14.425.
Vpisi porabe
68 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2010 | Agip | 46,60 | 50,84 | 1,091 | 60.131 | 853 | 5,46 |
| 22.02.2010 | Agip | 46,94 | 50,37 | 1,073 | 59.278 | 853 | 5,50 |
| 07.02.2010 | MOL | 45,56 | 49,30 | 1,082 | 58.425 | 820 | 5,56 |
| 26.01.2010 | Agip | 48,37 | 52,34 | 1,082 | 57.605 | 882 | 5,48 |
| 15.01.2010 | Petrol | 47,48 | 52,04 | 1,096 | 56.723 | 858 | 5,53 |
| 29.12.2009 | Agip | 48,12 | 52,74 | 1,096 | 55.865 | 882 | 5,46 |
| 17.12.2009 | Agip | 47,08 | 49,58 | 1,053 | 54.983 | 880 | 5,35 |
| 05.12.2009 | MOL | 43,86 | 46,32 | 1,056 | 54.103 | 783 | 5,60 |
| 21.11.2009 | MOL | 47,36 | 50,25 | 1,061 | 53.320 | 855 | 5,54 |
| 09.11.2009 | MOL | 47,92 | 51,18 | 1,068 | 52.465 | 852 | 5,62 |
Prikazanih 10 od 68 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 18 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2010 | nakup meteriala | 958,00 | 75.000 | gorivo marec - september 2010 |
| 26.10.2010 | Servis | 120,00 | 77.000 | servis na 75 000 km |
| 15.10.2010 | nakup meteriala | 260,00 | 77.000 | gume zimske UG 7+ + menjava |
| 12.10.2010 | registracija | 700,00 | 77.000 | zavarovanje + kasko |
| 12.10.2010 | registracija | 110,00 | 77.000 | cestnina |
| 14.04.2010 | Servis | 200,00 | 60.000 | servis 60000 |
| 09.11.2009 | Servis | 70,00 | 52.500 | lažaj desno kolo spredaj |
| 29.10.2009 | Servis | 20,00 | 52.000 | letno zimska menjava |
| 12.10.2009 | registracija | 720,00 | 50.800 | navadno + polni kasko |
| 12.10.2009 | registracija | 110,00 | 50.800 | cestnina |
Prikazanih 10 od 18 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.