Honda Civic
VTI · letnik 1998
Vpisi porabe od 06.01.2008 do 06.05.2009.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
06.01.2008 – 06.05.2009Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 8,75 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 8,18. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 1.662.
Vpisi porabe
56 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2009 | OMV | 41,14 | 42,50 | 1,033 | 462,2 | 8,90 | |
| 14.04.2009 | Petrol | 40,50 | 40,95 | 1,011 | 463 | 8,75 | |
| 07.04.2009 | OMV | 40,60 | 41,05 | 1,011 | 484,3 | 8,38 | |
| 30.03.2009 | MOL | 41,84 | 41,17 | 0,984 | 500,1 | 8,37 | |
| 24.03.2009 | OMV | 42,12 | 41,45 | 0,984 | 538,6 | 7,82 | |
| 18.03.2009 | Agip | 40,75 | 40,06 | 0,983 | 493,6 | 8,26 | |
| 12.03.2009 | Petrol | 38,39 | 37,74 | 0,983 | 464,4 | 8,27 | |
| 09.03.2009 | OMV | 40,04 | 39,48 | 0,986 | 454,8 | 8,80 | |
| 03.03.2009 | OMV | 40,39 | 39,82 | 0,986 | 483,5 | 8,35 | |
| 23.12.2008 | OMV | 41,12 | 34,91 | 0,849 | 467,9 | 8,79 |
Prikazanih 10 od 56 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoOstali avtomobili uporabnika G-4S
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Ford Fusion letnik 2003 · 1.399 ccm | 10 | 5,39 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.