Subaru OUTBACK
2.5 MT · letnik 1999
Vpisi porabe od 20.07.2008 do 24.01.2009.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
20.07.2008 – 24.01.2009Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 11,41 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 10,76. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.035.
Vpisi porabe
21 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2009 | OMV | 52,92 | 48,63 | 0,919 | 207.496 | 164 | 13,56 |
| 15.01.2009 | OMV | 11,24 | 10,18 | 0,906 | 207.332 | 309 | ni na voljo |
| 29.12.2008 | Petrol | 49,96 | 41,32 | 0,827 | 207.023 | 445 | 11,23 |
| 18.12.2008 | Petrol | 49,66 | 42,16 | 0,849 | 206.578 | 129 | 11,59 |
| 14.12.2008 | / | 18,18 | 15,03 | 0,827 | 206.449 | 194 | ni na voljo |
| 04.12.2008 | Petrol | 24,21 | 20,02 | 0,827 | 206.255 | 471 | ni na voljo |
| 25.11.2008 | Petrol | 51,22 | 44,92 | 0,877 | 205.784 | 438 | 11,69 |
| 29.10.2008 | Agip | 48,40 | 48,30 | 0,998 | 205.346 | 501 | 9,66 |
| 17.10.2008 | Petrol | 9,30 | 10,10 | 1,086 | 204.845 | 95 | 9,79 |
| 17.10.2008 | Petrol | 42,55 | 46,21 | 1,086 | 204.750 | 81 | 10,26 |
Prikazanih 10 od 21 vpisov.
Slike avtomobila
kliknite na sliko za povečavoPovprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.