Peugeot 407
SW · letnik 2006
Vpisi porabe od 24.04.2009 do 16.01.2022.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
24.04.2009 – 16.01.2022Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,71 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,43. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 14.270.
Vpisi porabe
191 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2022 | / | 51,40 | 51,40 | 1,000 | 312.591 | 773 | 6,65 |
| 16.12.2021 | / | 51,13 | 51,13 | 1,000 | 311.818 | 722 | 7,08 |
| 17.11.2021 | / | 75,00 | 75,00 | 1,000 | 311.096 | 1.144 | 6,56 |
| 18.10.2021 | / | 59,76 | 59,76 | 1,000 | 309.952 | 892 | 6,70 |
| 03.10.2021 | / | 122,30 | 122,30 | 1,000 | 309.060 | 2.640 | 4,63 |
| 21.08.2021 | / | 173,10 | 173,10 | 1,000 | 306.420 | 3.006 | 5,76 |
| 04.07.2021 | / | 111,20 | 111,20 | 1,000 | 303.414 | 1.649 | 6,74 |
| 25.05.2021 | / | 49,04 | 49,04 | 1,000 | 301.765 | 726 | 6,75 |
| 07.05.2021 | / | 54,78 | 54,78 | 1,000 | 301.039 | 768 | 7,13 |
| 16.04.2021 | / | 104,40 | 104,40 | 1,000 | 300.271 | 1.571 | 6,65 |
Prikazanih 10 od 191 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 105 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021 | Servis | 673,00 | 303.800 | popravilo klime - test s CO2 - menjava hladilnika - menjava neke cevi - menjava kompresorja - polnjenje - delo Fras |
| 23.04.2021 | zavarovalnica | 392,00 | 300.400 | vse dajatve ob registraciji |
| 23.04.2021 | Servis | 196,75 | 300.500 | menjava dveh letnih pnevmatik zaradi uničenja ene - kapem naredil preveliko luknjo nove 2x Good Year Efficientgrip perf |
| 31.03.2021 | Servis | 210,00 | 299.800 | - filter goriva 25€ - zglob kolesa - spredaj levi in desni 124€ - delo Fras |
| 14.01.2021 | Servis | 540,00 | 296.100 | - menjava ležajev v menjalniku - servis (menjava olja, filtrov...) |
| 20.09.2020 | Ostalo | 5,00 | 294.015 | Dodatek gorivu |
| 17.07.2020 | Servis | 295,00 | - menjava senzorja zraka - menjava zadnje desne zavorne čeljusti (lani je bila menjana leva) - menjava zadnjih zavornih oblog (zaradi štekanja ročne, je bila potrebna menajava) | |
| 14.07.2020 | Servis | 30,00 | - polnjenje klimatske naprave | |
| 14.05.2020 | Ostalo | 296,00 | 288.120 | - nove letne pnevmatike Hankook Ventura Prime cena 286 € - menjava AMZS 10 | - akcija članstvo z Diners |
| 29.04.2020 | Servis | 520,00 | 288.000 | - menjan zglob spredaj levo - opravljen velik servis (jermeni, vodna pumpa ostali napenjalci - menjava EGR ventila Delo Fras |
Prikazanih 10 od 105 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika kjoze
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Bmw serija 2 letnik 2019 · 1.995 ccm | 62 | 5,82 |
| Mazda 3 letnik 2008 · 1.598 ccm | 52 | 7,53 |
| Peugeot 508 letnik 2017 · 1.997 ccm | 23 | 11,17 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.