Volvo V70
D5 · letnik 2001
Vpisi porabe od 24.08.2009 do 27.01.2010.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
24.08.2009 – 27.01.2010Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,92 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,52. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 2.549.
Vpisi porabe
19 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2010 | Petrol | 59,67 | 64,56 | 1,082 | 278.380 | 767 | 7,78 |
| 20.01.2010 | / | 57,33 | 62,83 | 1,096 | 277.613 | 765 | 7,49 |
| 15.01.2010 | / | 62,14 | 68,11 | 1,096 | 276.848 | 743 | 8,36 |
| 04.01.2010 | / | 64,59 | 68,08 | 1,054 | 276.105 | 893 | 7,23 |
| 25.12.2009 | / | 56,95 | 59,97 | 1,053 | 275.212 | 734 | 7,76 |
| 07.12.2009 | Petrol | 56,82 | 60,00 | 1,056 | 274.478 | 800 | 7,10 |
| 02.12.2009 | Petrol | 62,55 | 66,05 | 1,056 | 273.678 | 846 | 7,39 |
| 25.11.2009 | Petrol | 58,50 | 62,07 | 1,061 | 272.832 | 816 | 7,17 |
| 18.11.2009 | Petrol | 59,38 | 63,00 | 1,061 | 272.016 | 800 | 7,42 |
| 09.11.2009 | Petrol | 62,63 | 66,89 | 1,068 | 271.216 | 811 | 7,72 |
Prikazanih 10 od 19 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 4 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2010 | Servis | 120,00 | 276.700 | Končniki |
| 21.12.2009 | Servis | 294,00 | 275.150 | Zimske pnevmatike |
| 03.11.2009 | Servis | 38,91 | Brisalci, vitreh. | |
| 08.09.2009 | Servis | 280,00 | 264.711 | Redni servi, zadnje bremze (pakne, ploščice) |
Prikazanih 4 od 4 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.