Renault Megane
BMSE06 · letnik 2007
Vpisi porabe od 22.05.2010 do 30.07.2016.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
22.05.2010 – 30.07.2016Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 6,53 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 5,19. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 19.778.
Vpisi porabe
140 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2016 | Petrol | 54,00 | 58,32 | 1,080 | 221.654 | 1.084 | 4,98 |
| 14.07.2016 | Petrol | 54,00 | 60,48 | 1,120 | 220.570 | 1.116 | 4,84 |
| 01.07.2016 | Petrol | 53,00 | 59,52 | 1,123 | 219.454 | 1.117 | 4,74 |
| 16.06.2016 | OMV | 53,98 | 61,00 | 1,130 | 218.337 | 1.088 | 4,96 |
| 30.05.2016 | Petrol | 48,00 | 52,75 | 1,099 | 217.249 | 943 | 5,09 |
| 17.05.2016 | Petrol | 45,00 | 48,56 | 1,079 | 216.306 | 890 | 5,06 |
| 07.05.2016 | Petrol | 55,00 | 58,25 | 1,059 | 215.416 | 1.062 | 5,18 |
| 24.04.2016 | Petrol | 52,00 | 53,04 | 1,020 | 214.354 | 1.050 | 4,95 |
| 10.04.2016 | Petrol | 50,48 | 55,48 | 1,099 | 213.304 | 983 | 5,14 |
| 24.03.2016 | Petrol | 52,08 | 54,06 | 1,038 | 212.321 | 1.009 | 5,16 |
Prikazanih 10 od 140 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 19 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2014 | Servis | 108,00 | 170.710 | menjava termostata na kilerju, menjava hladilne tekočine, popravilo nosilcev pokrova motorja |
| 25.03.2014 | Servis | 326,00 | 163.000 | menjava pnevmatik, menjava olja ter filtrov, dihtnge na glavi, popravilo zavor (škripanje) ter zadnjega lonca (ropot), podmazovanje ležaja sprednjih vzmeti |
| 25.11.2013 | Servis | 75,00 | 157.500 | premontaža gum, menjava nosilca auspuha, pregled zavor |
| 11.04.2013 | Servis | 495,00 | 146.000 | menjava zobatega jermena, vodne pumpe in šponarjev menjava olja ter filtrov, končnika ter avtooptika premontaža pnevmatik |
| 10.12.2012 | Servis | 145,00 | 143.100 | menjava akumolatorja, menjava gum,menjava nosilecc menjalnika, pregled |
| 26.03.2012 | Servis | 114,00 | 130.520 | redni servisni pregled, menjava dizel cevke, brušenje diskov |
| 17.11.2011 | Servis | 70,00 | 119.850 | menjava gum,pop luči,dezinfekcija kabine,menjava filtra kabine |
| 18.08.2011 | Servis | 290,00 | 114.450 | redni servisni pregled,menjava prednjih ploščic drejanje diskov,pop izpuha pri mašini,menjava tesnil in šraufov okoli turbine,čiščenje ERG ventila |
| 05.06.2011 | Servis | 66,00 | 108.250 | menjava zadnjih pakn, drejanje diskov |
| 19.05.2011 | Servis | 20,00 | 107.400 | globinsko čiščenje sedežev |
Prikazanih 10 od 19 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika tomazp1
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| VW Golf letnik 2016 · 1.498 ccm | 173 | 5,41 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.