Povprečna poraba avtomobila
9.791 zadetkov · stran 10 od 392Iskalni pogoji
napredno iskanje
Prikazani so vsi avtomobili v statistiki.
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Honda Civic letnik 2008 | bencin | 1.800 | BlackGuard | 277 | 7,83 |
| 227 | VW Golf letnik 2009 | diesel | 1.968 | markov4 | 277 | 5,26 |
| 228 | Skoda Superb letnik 2013 | diesel | 1.968 | easyrider | 277 | 4,85 |
| 229 | Toyota Corolla letnik 2002 | bencin | 1.598 | corsol | 276 | 7,63 |
| 230 | Hyundai i30 letnik 2009 | diesel | 1.600 | zabukovnik | 276 | 5,88 |
| 231 | Audi A4 letnik 2005 | diesel | 1.896 | wince | 276 | 6,02 |
| 232 | Citroen C5 letnik 2010 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.997 | / | 275 | 6,26 |
| 233 | Renault Clio letnik 2008 | diesel | 1.500 | ag | 274 | 5,60 |
| 234 | Volvo XC 60 letnik 2010 | diesel | 2.400 | vlavol | 274 | 7,96 |
| 235 | VW Touran letnik 2005 | diesel | 1.896 | mojslavnik | 273 | 6,79 |
| 236 | Citroen C5 letnik 2011 | diesel | 1.997 | gregor.s | 273 | 7,68 |
| 237 | Mazda CX-5 letnik 2019 | diesel | 2.200 | miapan | 273 | 7,86 |
| 238 | Rover 75 letnik 2001 | diesel | 1.951 | sigor | 272 | 5,73 |
| 239 | Hyundai ix35 letnik 2010 | diesel | 1.995 | majdicst | 272 | 6,73 |
| 240 | Hyundai i20 letnik 2013 | bencin | 1.248 | MY-MOON | 272 | 6,43 |
| 241 | Opel Vectra letnik 2004 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.900 | / | 271 | 6,40 |
| 242 | Opel Meriva letnik 2004 | diesel | 1.700 | Hanzi | 271 | 5,54 |
| 243 | Honda CR-V letnik 2012 | diesel | 2.199 | vulcan | 270 | 7,09 |
| 244 | Fiat Grande Punto letnik 2008 | bencin | 1.400 | creep | 269 | 7,63 |
| 245 | Volvo V70 letnik 2007 | diesel | 2.490 | bikec303 | 269 | 8,62 |
| 246 | Bmw 320 letnik 2007 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.998 | / | 269 | 7,46 |
| 247 | Toyota Auris letnik 2017 | diesel | 1.598 | jarilo | 269 | 5,74 |
| 248 | Skoda Octavia letnik 2007 | diesel | 1.900 | marijan | 268 | 5,47 |
| 249 | Renault Megane letnik 2011 | diesel | 1.461 | eMJeey | 268 | 4,59 |
| 250 | Toyota Celica letnik 2001 | avtoplin | 1.794 | Gregs | 268 | 8,59 |
Prikazanih 25 od 9.791 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 0–1 | 6 |
| 1–2 | 2 |
| 2–3 | 32 |
| 3–4 | 78 |
| 4–5 | 471 |
| 5–6 | 2.039 |
| 6–7 | 2.915 |
| 7–8 | 2.033 |
| 8–9 | 1.072 |
| 9–10 | 562 |
| 10–11 | 264 |
| 11–12 | 139 |
| 12–13 | 73 |
| 13–14 | 30 |
| 14–15 | 27 |
| 15–16 | 14 |
| 16–17 | 6 |
| 17–18 | 5 |
| 18–19 | 3 |
| 19–20 | 4 |
| 20–21 | 2 |
| 21–22 | 2 |
| 22–23 | 3 |
| 23–24 | 1 |
| 27–28 | 1 |
| 30+ | 7 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.