Povprečna poraba avtomobila
206 zadetkov · stran 1 od 9Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Skoda Octavia
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Octavia letnik 1999 | diesel | 1.900 | nixon | 4 | 3,53 |
| 2 | Skoda Octavia letnik 2005 | diesel | 1.896 | ishtmail | 22 | 3,88 |
| 3 | Skoda Octavia letnik 2016 | diesel | 2.000 | Andrej Š | 14 | 4,04 |
| 4 | Skoda Octavia letnik 2016 | diesel | 1.599 | Iggor | 29 | 4,45 |
| 5 | Skoda Octavia letnik 2011 | diesel | 1.600 | erazer_si | 96 | 4,46 |
| 6 | Skoda Octavia letnik 2021 | diesel | 1.968 | LaMar | 3 | 4,48 |
| 7 | Skoda Octavia letnik 2014 | diesel | 1.600 | boris1983 | 151 | 4,62 |
| 8 | Skoda Octavia letnik 2025 | diesel | 1.968 | sribnik1 | 29 | 4,72 |
| 9 | Skoda Octavia letnik 2016 | diesel | 1.598 | primus90 | 20 | 4,73 |
| 10 | Skoda Octavia letnik 2014 | diesel | 1.598 | corsad | 9 | 4,74 |
| 11 | Skoda Octavia letnik 2012 | diesel | 1.598 | Andrej Š | 361 | 4,76 |
| 12 | Skoda Octavia letnik 2013 | diesel | 1.598 | modridirkač | 41 | 4,76 |
| 13 | Skoda Octavia letnik 2011 | diesel | 1.600 | matej7 | 166 | 4,78 |
| 14 | Skoda Octavia letnik 2012 | diesel | 1.600 | narnia | 154 | 4,80 |
| 15 | Skoda Octavia letnik 2001 | diesel | 1.891 | piagolo | 123 | 4,83 |
| 16 | Skoda Octavia letnik 2008 | diesel | 1.896 | M.Andrej | 51 | 4,83 |
| 17 | Skoda Octavia letnik 2017 | diesel | 1.968 | gasilecmatic | 71 | 4,88 |
| 18 | Skoda Octavia letnik 2009 | diesel | 1.900 | murci | 51 | 4,89 |
| 19 | Skoda Octavia letnik 2012 | diesel | 1.596 | skodillac 1.6tdi | 7 | 4,89 |
| 20 | Skoda Octavia letnik 2016 | diesel | 1.600 | camprogramer | 74 | 4,95 |
| 21 | Skoda Octavia letnik 2018 | bencin | 999 | pediater | 284 | 4,98 |
| 22 | Skoda Octavia letnik 2022 | diesel | 2.000 | Blinky | 44 | 4,98 |
| 23 | Skoda Octavia letnik 2014 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.598 | / | 52 | 5,00 |
| 24 | Skoda Octavia letnik 2016 | diesel | 1.597 | psic | 135 | 5,00 |
| 25 | Skoda Octavia letnik 2017 | diesel | 1.600 | Janioctavia | 3 | 5,00 |
Prikazanih 25 od 206 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 2 |
| 4–5 | 20 |
| 5–6 | 96 |
| 6–7 | 57 |
| 7–8 | 15 |
| 8–9 | 8 |
| 9–10 | 5 |
| 10–11 | 2 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.