Povprečna poraba avtomobila
346 zadetkov · stran 1 od 14Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
VW Golf
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf letnik 1986 | olje | 1.588 | tomica7713 | 19 | 3,93 |
| 2 | VW Golf letnik 2011 | diesel | 1.600 | marjanko | 3 | 4,30 |
| 3 | VW Golf letnik 2010 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.598 | / | 70 | 4,37 |
| 4 | VW Golf letnik 2015 | diesel | 1.600 | korelcm | 20 | 4,37 |
| 5 | VW Golf letnik 2011 | diesel | 1.600 | dethbot | 5 | 4,41 |
| 6 | VW Golf letnik 1987 | diesel | 1.588 | Skalaš | 211 | 4,44 |
| 7 | VW Golf letnik 2015 | diesel | 1.600 | sportvan | 3 | 4,47 |
| 8 | VW Golf letnik 2015 | diesel | 1.600 | gs00 | 168 | 4,53 |
| 9 | VW Golf letnik 2023 | diesel | 2.000 | Dejc76 | 17 | 4,53 |
| 10 | VW Golf letnik 1993 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.896 | / | 25 | 4,56 |
| 11 | VW Golf letnik 2000 | diesel | 1.900 | jacko | 3 | 4,62 |
| 12 | VW Golf letnik 1998 | diesel | 1.896 | Skalaš | 37 | 4,67 |
| 13 | VW Golf letnik 2007 | diesel | 1.896 | jazcars | 5 | 4,67 |
| 14 | VW Golf letnik 2001 | diesel | 1.896 | jaro | 101 | 4,70 |
| 15 | VW Golf letnik 2019 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.598 | / | 32 | 4,72 |
| 16 | VW Golf letnik 2021 | bencin | 1.395 | miharek | 15 | 4,73 |
| 17 | VW Golf letnik 1985 | diesel | 1.588 | BC | 11 | 4,74 |
| 18 | VW Golf letnik 2012 | diesel | 1.600 | dahauc | 366 | 4,74 |
| 19 | VW Golf letnik 2000 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.863 | / | 28 | 4,74 |
| 20 | VW Golf letnik 2010 | diesel | 1.600 | Scottusa | 3 | 4,76 |
| 21 | VW Golf letnik 2010 | diesel | 1.588 | tommmaz | 54 | 4,77 |
| 22 | VW Golf letnik 2017 | diesel | 1.598 | kurbos | 228 | 4,78 |
| 23 | VW Golf letnik 2017 | diesel | 1.600 | vwsportsvan | 176 | 4,85 |
| 24 | VW Golf letnik 2012 | diesel | 1.600 | bambi11 | 3 | 4,86 |
| 25 | VW Golf letnik 1995 | diesel | 1.900 | zaj4ik | 3 | 4,88 |
Prikazanih 25 od 346 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 35 |
| 5–6 | 152 |
| 6–7 | 90 |
| 7–8 | 33 |
| 8–9 | 16 |
| 9–10 | 11 |
| 10–11 | 4 |
| 11–12 | 3 |
| 19–20 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.