Povprečna poraba avtomobila
261 zadetkov · stran 1 od 11Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
VW Passat
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Passat letnik 2022 | bencin | 1.400 | hasek | 17 | 3,24 |
| 2 | VW Passat letnik 2007 | diesel | 1.896 | Trex | 7 | 4,70 |
| 3 | VW Passat letnik 2020 | diesel | 1.968 | stuc | 51 | 4,77 |
| 4 | VW Passat letnik 1999 | diesel | 1.900 | stimz | 5 | 4,80 |
| 5 | VW Passat letnik 2010 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.600 | / | 95 | 4,86 |
| 6 | VW Passat letnik 2010 | diesel | 1.600 | floydek | 66 | 4,86 |
| 7 | VW Passat letnik 2016 | diesel | 2.000 | PESHI | 60 | 4,89 |
| 8 | VW Passat letnik 2003 | diesel | 1.900 | bojankolman | 52 | 4,91 |
| 9 | VW Passat letnik 2020 | diesel | 1.968 | btemlin | 7 | 4,92 |
| 10 | VW Passat letnik 2008 | diesel | 1.896 | Domen1989 | 28 | 4,97 |
| 11 | VW Passat letnik 2013 | diesel | 1.598 | sb0517 | 14 | 5,00 |
| 12 | VW Passat letnik 2020 | diesel | 1.968 | matejt | 4 | 5,07 |
| 13 | VW Passat letnik 2018 | diesel | 1.968 | Maticbohorc | 9 | 5,15 |
| 14 | VW Passat letnik 2009 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.000 | / | 68 | 5,18 |
| 15 | VW Passat letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 5.000 | / | 3 | 5,19 |
| 16 | VW Passat letnik 2010 | diesel | 2.000 | raufnk | 84 | 5,20 |
| 17 | VW Passat letnik 2015 | diesel | 1.994 | kontek | 8 | 5,21 |
| 18 | VW Passat letnik 2022 | diesel | 2.000 | gramer | 59 | 5,23 |
| 19 | VW Passat letnik 2022 | diesel | 1.968 | jovmir66 | 38 | 5,23 |
| 20 | VW Passat letnik 2020 | diesel | 2.000 | Abes | 6 | 5,27 |
| 21 | VW Passat letnik 2011 | diesel | 2.000 | simonrepar | 41 | 5,29 |
| 22 | VW Passat letnik 1997 | diesel | 1.896 | avtofrik | 5 | 5,34 |
| 23 | VW Passat letnik 2007 | diesel | 1.968 | Skalaš | 187 | 5,35 |
| 24 | VW Passat letnik 2015 | diesel | 2.000 | KEKEC19 | 171 | 5,37 |
| 25 | VW Passat letnik 2014 | diesel | 2.000 | Hel1lena | 16 | 5,38 |
Prikazanih 25 od 261 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 9 |
| 5–6 | 90 |
| 6–7 | 104 |
| 7–8 | 36 |
| 8–9 | 11 |
| 9–10 | 2 |
| 10–11 | 5 |
| 11–12 | 2 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.