Povprečna poraba avtomobila
20 zadetkov · stran 1 od 1Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Volvo V40
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V40 letnik 2020 | diesel | 1.969 | gezica | 108 | 5,45 |
| 2 | Volvo V40 letnik 2019 | diesel | 2.000 | mato21 | 9 | 5,48 |
| 3 | Volvo V40 letnik 2003 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.870 | / | 33 | 5,55 |
| 4 | Volvo V40 letnik 1999 | diesel | 1.870 | ajdin | 31 | 5,68 |
| 5 | Volvo V40 letnik 2014 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.000 | / | 10 | 5,70 |
| 6 | Volvo V40 letnik 2017 | diesel | 1.984 | Rocky_1 | 42 | 5,85 |
| 7 | Volvo V40 letnik 2003 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.870 | / | 232 | 5,88 |
| 8 | Volvo V40 letnik 2001 | diesel | 1.870 | mHook | 10 | 6,19 |
| 9 | Volvo V40 letnik 2003 | diesel | 1.870 | kavshy84 | 15 | 6,31 |
| 10 | Volvo V40 letnik 1999 | diesel | 1.870 | echbart | 3 | 6,45 |
| 11 | Volvo V40 letnik 1999 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.731 | / | 44 | 7,20 |
| 12 | Volvo V40 letnik 1999 | bencin | 1.731 | krfjola | 105 | 8,43 |
| 13 | Volvo V40 letnik 2000 | bencin | 1.998 | BlackT | 134 | 8,53 |
| 14 | Volvo V40 letnik 2002 | bencin | 1.998 | dhajse | 24 | 8,77 |
| 15 | Volvo V40 letnik 2004 | diesel | 1.870 | Anubis | 7 | 8,84 |
| 16 | Volvo V40 letnik 1998 | bencin | 2.000 | Jimi-46 | 82 | 8,90 |
| 17 | Volvo V40 letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 2.000 | / | 219 | 9,04 |
| 18 | Volvo V40 letnik 1998 | bencin | 1.798 | Tedwed | 41 | 9,40 |
| 19 | Volvo V40 letnik 1997 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.800 | / | 11 | 10,17 |
| 20 | Volvo V40 letnik 2000 | bencin | 2.000 | Melhiat | 51 | 12,23 |
Prikazanih 20 od 20 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 5–6 | 7 |
| 6–7 | 3 |
| 7–8 | 1 |
| 8–9 | 5 |
| 9–10 | 2 |
| 10–11 | 1 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.