Povprečna poraba avtomobila
6 zadetkov · stran 1 od 1Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Motorna kolesa Tomos
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorna kolesa Tomos letnik 2001 · izbrisan avtomobil | bencin | 49 | / | 3 | 2,22 |
| 2 | Motorna kolesa Tomos letnik 1986 | bencin | 49 | Frenk91 | 4 | 2,22 |
| 3 | Motorna kolesa Tomos letnik 1991 | bencin | 65 | Starie | 11 | 2,52 |
| 4 | Motorna kolesa Tomos letnik 2013 · izbrisan avtomobil | bencin | 50 | / | 92 | 2,77 |
| 5 | Motorna kolesa Tomos letnik 2007 · izbrisan avtomobil | bencin | 125 | / | 14 | 2,97 |
| 6 | Motorna kolesa Tomos letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 49 | / | 21 | 4,74 |
Prikazanih 6 od 6 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 2–3 | 5 |
| 4–5 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.