Povprečna poraba avtomobila
31 zadetkov · stran 1 od 2Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Toyota Auris
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auris letnik 2011 | bencin | 1.800 | most | 9 | 3,25 |
| 2 | Toyota Auris letnik 2013 | diesel | 1.364 | atagringo | 132 | 4,43 |
| 3 | Toyota Auris letnik 2018 | bencin | 1.800 | andromedar | 86 | 4,57 |
| 4 | Toyota Auris letnik 2013 | diesel | 1.360 | jumanjy | 5 | 4,68 |
| 5 | Toyota Auris letnik 2017 | bencin | 1.800 | matej7 | 117 | 4,84 |
| 6 | Toyota Auris letnik 2015 | bencin | 1.798 | FabioKaravan | 33 | 4,96 |
| 7 | Toyota Auris letnik 2010 | diesel | 1.364 | Bomb0 | 451 | 4,97 |
| 8 | Toyota Auris letnik 2010 | diesel | 1.998 | Penko_Mlakar | 80 | 5,17 |
| 9 | Toyota Auris letnik 2013 | diesel | 1.400 | jozko.petric@petrol.si | 43 | 5,21 |
| 10 | Toyota Auris letnik 2013 | bencin | 1.798 | Ctdi | 244 | 5,24 |
| 11 | Toyota Auris letnik 2016 | bencin | 1.798 | jaro2 | 7 | 5,27 |
| 12 | Toyota Auris letnik 2015 | bencin | 1.798 | smorny | 54 | 5,45 |
| 13 | Toyota Auris letnik 2014 | bencin | 1.798 | Franc Marinič | 22 | 5,53 |
| 14 | Toyota Auris letnik 2015 | bencin | 1.329 | garniolus | 47 | 5,59 |
| 15 | Toyota Auris letnik 2013 | diesel | 1.364 | Piranha | 201 | 5,67 |
| 16 | Toyota Auris letnik 2017 | diesel | 1.598 | ne_ko | 5 | 5,69 |
| 17 | Toyota Auris letnik 2009 | diesel | 2.000 | Hitri Gonzales | 42 | 5,72 |
| 18 | Toyota Auris letnik 2017 | diesel | 1.598 | jarilo | 269 | 5,74 |
| 19 | Toyota Auris letnik 2016 | bencin | 1.197 | jetamc | 287 | 6,02 |
| 20 | Toyota Auris letnik 2013 | bencin | 1.598 | mar123 | 83 | 6,06 |
| 21 | Toyota Auris letnik 2008 | diesel | 20 | Zalika40 | 11 | 6,49 |
| 22 | Toyota Auris letnik 2011 | bencin | 1.800 | Piranha | 30 | 6,61 |
| 23 | Toyota Auris letnik 2009 | bencin | 1.400 | aleskopesko | 33 | 6,70 |
| 24 | Toyota Auris letnik 2007 | diesel | 1.998 | matejcko | 5 | 6,91 |
| 25 | Toyota Auris letnik 2007 | diesel | 1.998 | mpeter | 72 | 7,05 |
Prikazanih 25 od 31 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 6 |
| 5–6 | 11 |
| 6–7 | 6 |
| 7–8 | 5 |
| 8–9 | 2 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.