Povprečna poraba avtomobila
20 zadetkov · stran 1 od 1Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Daewoo Lanos
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.500 | jereb | 478 | 6,74 |
| 2 | Daewoo Lanos letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.598 | / | 6 | 7,20 |
| 3 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.500 | gaby | 103 | 7,35 |
| 4 | Daewoo Lanos letnik 2000 | bencin | 1.498 | Roxonnina | 17 | 7,43 |
| 5 | Daewoo Lanos letnik 2001 | bencin | 1.500 | Prophet | 78 | 7,57 |
| 6 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.498 | weeman88 | 21 | 7,60 |
| 7 | Daewoo Lanos letnik 2000 | bencin | 1.500 | yegoyego | 59 | 7,71 |
| 8 | Daewoo Lanos letnik 1999 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.590 | / | 15 | 7,73 |
| 9 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.498 | dujec | 3 | 7,77 |
| 10 | Daewoo Lanos letnik 2000 | bencin | 1.498 | onestep | 5 | 8,04 |
| 11 | Daewoo Lanos letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 0 | / | 21 | 8,18 |
| 12 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.498 | garbejunior | 3 | 8,19 |
| 13 | Daewoo Lanos letnik 1999 | bencin | 1.500 | disciples | 3 | 8,41 |
| 14 | Daewoo Lanos letnik 1997 | bencin | 15 | greatskull | 5 | 8,56 |
| 15 | Daewoo Lanos letnik 1999 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.500 | / | 14 | 8,58 |
| 16 | Daewoo Lanos letnik 1999 | bencin | 1.498 | Muzo | 69 | 8,71 |
| 17 | Daewoo Lanos letnik 1997 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.598 | / | 71 | 8,96 |
| 18 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.498 | srnic.a | 25 | 9,35 |
| 19 | Daewoo Lanos letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.498 | / | 5 | 9,47 |
| 20 | Daewoo Lanos letnik 1998 | bencin | 1.598 | marsovka | 10 | 10,23 |
Prikazanih 20 od 20 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 6–7 | 1 |
| 7–8 | 8 |
| 8–9 | 8 |
| 9–10 | 2 |
| 10–11 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.