Povprečna poraba avtomobila
137 zadetkov · stran 1 od 6Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Fiat Punto
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Punto letnik 2003 | diesel | 1.248 | roline | 9 | 3,97 |
| 2 | Fiat Punto letnik 2004 | diesel | 1.248 | Urbas | 9 | 4,41 |
| 3 | Fiat Punto letnik 2012 | diesel | 1.248 | azzil | 23 | 4,52 |
| 4 | Fiat Punto letnik 2003 | diesel | 1.248 | Maxl | 7 | 4,79 |
| 5 | Fiat Punto letnik 2004 | diesel | 1.251 | matey18 | 10 | 4,81 |
| 6 | Fiat Punto letnik 2005 | diesel | 1.300 | danijel18 | 6 | 4,83 |
| 7 | Fiat Punto letnik 2004 | diesel | 1.300 | Petronca | 25 | 5,04 |
| 8 | Fiat Punto letnik 2001 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.910 | / | 162 | 5,05 |
| 9 | Fiat Punto letnik 2000 | diesel | 1.900 | Sch | 8 | 5,15 |
| 10 | Fiat Punto letnik 2004 | diesel | 1.900 | klemenpozun | 23 | 5,18 |
| 11 | Fiat Punto letnik 2004 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.248 | / | 43 | 5,24 |
| 12 | Fiat Punto letnik 2006 | diesel | 1.300 | mlaj | 119 | 5,33 |
| 13 | Fiat Punto letnik 2002 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.242 | / | 9 | 5,39 |
| 14 | Fiat Punto letnik 2003 | bencin | 1.200 | Filip1993 | 14 | 5,43 |
| 15 | Fiat Punto letnik 2003 | bencin | 1.200 | andrej-b1 | 21 | 5,52 |
| 16 | Fiat Punto letnik 2002 | bencin | 1.200 | easygoing | 12 | 5,53 |
| 17 | Fiat Punto letnik 2001 | bencin | 1.242 | chazhmy | 88 | 5,57 |
| 18 | Fiat Punto letnik 2002 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.242 | / | 4 | 5,57 |
| 19 | Fiat Punto letnik 2001 | bencin | 1.242 | Sarchy21 | 58 | 5,58 |
| 20 | Fiat Punto letnik 2006 | diesel | 1.300 | vogel | 8 | 5,59 |
| 21 | Fiat Punto letnik 2002 | diesel | 1.900 | Eric_ | 19 | 5,60 |
| 22 | Fiat Punto letnik 2000 | bencin | 1.242 | Tanasa | 45 | 5,66 |
| 23 | Fiat Punto letnik 2003 | bencin | 1.242 | ragrafjan | 20 | 5,66 |
| 24 | Fiat Punto letnik 2000 | bencin | 1.200 | MaliSLO | 90 | 5,67 |
| 25 | Fiat Punto letnik 2002 | bencin | 1.242 | zunda | 12 | 5,72 |
Prikazanih 25 od 137 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 5 |
| 5–6 | 28 |
| 6–7 | 72 |
| 7–8 | 18 |
| 8–9 | 8 |
| 9–10 | 2 |
| 10–11 | 3 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.