Povprečna poraba avtomobila
23 zadetkov · stran 1 od 1Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Hyundai Tucson
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Tucson letnik 2017 | diesel | 1.685 | 5er | 91 | 6,22 |
| 2 | Hyundai Tucson letnik 2021 | diesel | 1.598 | wik2004 | 232 | 6,58 |
| 3 | Hyundai Tucson letnik 2022 | bencin | 1.598 | elzoro | 56 | 6,58 |
| 4 | Hyundai Tucson letnik 2023 | bencin | 1.598 | Ales70 | 85 | 6,58 |
| 5 | Hyundai Tucson letnik 2025 | bencin | 1.598 | Silence-r | 19 | 6,67 |
| 6 | Hyundai Tucson letnik 2024 | bencin | 1.598 | ansa | 13 | 6,75 |
| 7 | Hyundai Tucson letnik 2017 | bencin | 1.591 | stefan | 71 | 6,80 |
| 8 | Hyundai Tucson letnik 2023 | bencin | 1.598 | m550 | 64 | 6,81 |
| 9 | Hyundai Tucson letnik 2021 | bencin | 1.600 | altea xl | 122 | 7,02 |
| 10 | Hyundai Tucson letnik 2019 | diesel | 1.598 | Krk | 96 | 7,26 |
| 11 | Hyundai Tucson letnik 2023 | bencin | 1.598 | elzoro | 75 | 7,41 |
| 12 | Hyundai Tucson letnik 2007 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.990 | / | 6 | 7,47 |
| 13 | Hyundai Tucson letnik 2023 | bencin | 1.598 | Krk | 123 | 7,96 |
| 14 | Hyundai Tucson letnik 2008 | diesel | 1.991 | tipo | 12 | 8,14 |
| 15 | Hyundai Tucson letnik 2004 | diesel | 1.991 | Mr_globus | 227 | 8,21 |
| 16 | Hyundai Tucson letnik 2016 | bencin | 1.591 | modri D. | 202 | 8,26 |
| 17 | Hyundai Tucson letnik 2005 | diesel | 1.991 | majdicst | 221 | 8,61 |
| 18 | Hyundai Tucson letnik 2007 | diesel | 1.991 | kekez | 476 | 9,07 |
| 19 | Hyundai Tucson letnik 2007 | diesel | 1.991 | dzibert | 110 | 9,22 |
| 20 | Hyundai Tucson letnik 2007 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.991 | / | 4 | 9,29 |
| 21 | Hyundai Tucson letnik 2007 | bencin | 2.000 | Silence-r | 125 | 10,04 |
| 22 | Hyundai Tucson letnik 2006 | bencin | 1.975 | hajo | 14 | 11,62 |
| 23 | Hyundai Tucson letnik 2009 | avtoplin | 1.975 | dahauc | 87 | 12,29 |
Prikazanih 23 od 23 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 6–7 | 8 |
| 7–8 | 5 |
| 8–9 | 4 |
| 9–10 | 3 |
| 10–11 | 1 |
| 11–12 | 1 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.