Povprečna poraba avtomobila
26 zadetkov · stran 1 od 2Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Bmw 525
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bmw 525 letnik 2002 | diesel | 2.500 | Robijel | 10 | 5,37 |
| 2 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.497 | uraz | 43 | 6,75 |
| 3 | Bmw 525 letnik 1996 | diesel | 2.500 | gator | 3 | 6,85 |
| 4 | Bmw 525 letnik 2013 | diesel | 1.998 | E91 | 40 | 6,97 |
| 5 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.500 | uraz | 34 | 7,38 |
| 6 | Bmw 525 letnik 2011 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.993 | / | 45 | 7,56 |
| 7 | Bmw 525 letnik 2000 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.497 | / | 75 | 7,75 |
| 8 | Bmw 525 letnik 1994 | diesel | 2.497 | PETERCA 74 | 64 | 7,81 |
| 9 | Bmw 525 letnik 2001 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.497 | / | 36 | 7,82 |
| 10 | Bmw 525 letnik 2000 | diesel | 2.497 | ExB | 110 | 7,85 |
| 11 | Bmw 525 letnik 2001 | diesel | 2.497 | blind3k | 87 | 7,89 |
| 12 | Bmw 525 letnik 1995 | diesel | 2.500 | boogie | 12 | 7,89 |
| 13 | Bmw 525 letnik 2002 | diesel | 2.497 | aladinuser | 9 | 8,48 |
| 14 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.497 | uvitez | 58 | 8,52 |
| 15 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.499 | banno | 26 | 8,54 |
| 16 | Bmw 525 letnik 2006 | diesel | 2.497 | sailor | 6 | 8,75 |
| 17 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.497 | MarsiBoy | 40 | 9,28 |
| 18 | Bmw 525 letnik 2007 | diesel | 2.497 | susniand | 29 | 9,46 |
| 19 | Bmw 525 letnik 1993 | bencin | 2.494 | PaNTerSan | 34 | 10,09 |
| 20 | Bmw 525 letnik 2004 | diesel | 2.497 | tildom | 38 | 10,25 |
| 21 | Bmw 525 letnik 1993 | bencin | 2.498 | 12kozmo3 | 4 | 10,49 |
| 22 | Bmw 525 letnik 1992 | bencin | 2.500 | milecar | 11 | 10,72 |
| 23 | Bmw 525 letnik 2000 | bencin | 2.494 | Sebastijanovski | 86 | 10,98 |
| 24 | Bmw 525 letnik 2001 | bencin | 2.494 | wacker27 | 122 | 11,27 |
| 25 | Bmw 525 letnik 2001 | bencin | 2.490 | Stealth TT | 8 | 11,32 |
Prikazanih 25 od 26 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 5–6 | 1 |
| 6–7 | 3 |
| 7–8 | 8 |
| 8–9 | 4 |
| 9–10 | 2 |
| 10–11 | 5 |
| 11–12 | 2 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.