Povprečna poraba avtomobila
35 zadetkov · stran 1 od 2Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Bmw 530
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bmw 530 letnik 1999 | diesel | 2.926 | Davidf1 | 6 | 6,46 |
| 2 | Bmw 530 letnik 2012 | diesel | 3.000 | uursi | 21 | 6,66 |
| 3 | Bmw 530 letnik 2005 | diesel | 2.992 | GROMSKI | 17 | 6,70 |
| 4 | Bmw 530 letnik 2003 | diesel | 2.997 | raztur | 7 | 6,96 |
| 5 | Bmw 530 letnik 2002 | diesel | 2.993 | RaceApart | 9 | 7,07 |
| 6 | Bmw 530 letnik 2006 | diesel | 3.000 | Monster8 | 101 | 7,09 |
| 7 | Bmw 530 letnik 2005 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.993 | / | 89 | 7,14 |
| 8 | Bmw 530 letnik 2002 | diesel | 3.000 | dreamliner | 46 | 7,25 |
| 9 | Bmw 530 letnik 2017 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.998 | / | 54 | 7,34 |
| 10 | Bmw 530 letnik 2007 | diesel | 3.000 | primus | 52 | 7,40 |
| 11 | Bmw 530 letnik 2000 | diesel | 2.926 | legna | 14 | 7,45 |
| 12 | Bmw 530 letnik 2002 | diesel | 2.926 | penny3 | 24 | 7,51 |
| 13 | Bmw 530 letnik 2007 | diesel | 2.993 | gorki | 28 | 7,52 |
| 14 | Bmw 530 letnik 1999 | diesel | 3.000 | mihold | 4 | 7,62 |
| 15 | Bmw 530 letnik 2002 | diesel | 2.926 | Davidf1 | 183 | 7,80 |
| 16 | Bmw 530 letnik 2000 | diesel | 2.926 | mTjay | 47 | 7,82 |
| 17 | Bmw 530 letnik 2014 | diesel | 2.998 | mojafora | 98 | 7,82 |
| 18 | Bmw 530 letnik 2016 | diesel | 2.993 | jlipon | 195 | 8,13 |
| 19 | Bmw 530 letnik 2014 | diesel | 2.990 | damci | 88 | 8,19 |
| 20 | Bmw 530 letnik 2005 | diesel | 3.000 | tomvess | 113 | 8,35 |
| 21 | Bmw 530 letnik 2004 | diesel | 2.993 | penny3 | 123 | 8,40 |
| 22 | Bmw 530 letnik 2005 | diesel | 2.993 | robiko | 78 | 8,53 |
| 23 | Bmw 530 letnik 2008 | diesel | 2.993 | tykee | 331 | 8,61 |
| 24 | Bmw 530 letnik 2008 · izbrisan avtomobil | diesel | 2.993 | / | 120 | 8,75 |
| 25 | Bmw 530 letnik 2002 | diesel | 2.926 | penny7 | 6 | 8,79 |
Prikazanih 25 od 35 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 6–7 | 4 |
| 7–8 | 13 |
| 8–9 | 10 |
| 9–10 | 6 |
| 10–11 | 1 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.