Povprečna poraba modela
615 modelov · stran 3 od 25Kako je izračunano
napredno iskanjeVsak avtomobil prispeva svojo povprečno porabo, ne glede na število vpisov — model s petimi avtomobili je torej povprečje petih povprečij. Najmanjše število avtomobilov na model ni določeno, zato je na vrhu lestvice tudi model z enim samim avtomobilom. Mopedi in motorna kolesa so v isti lestvici kot avtomobili.
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | (l/100km) | Povezava na avtomobile | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bmw 435d | 1 | 6,89 | prikaži avtomobile |
| 52 | Bmw 520 | 21 | 8,52 | prikaži avtomobile |
| 53 | Bmw 523 | 15 | 10,31 | prikaži avtomobile |
| 54 | Bmw 524 | 1 | 7,27 | prikaži avtomobile |
| 55 | Bmw 525 | 26 | 8,79 | prikaži avtomobile |
| 56 | Bmw 528 | 7 | 10,50 | prikaži avtomobile |
| 57 | Bmw 530 | 35 | 8,26 | prikaži avtomobile |
| 58 | Bmw 535 | 2 | 8,61 | prikaži avtomobile |
| 59 | Bmw 540 | 3 | 11,87 | prikaži avtomobile |
| 60 | Bmw 630 | 1 | 10,84 | prikaži avtomobile |
| 61 | Bmw 650 | 1 | 5,30 | prikaži avtomobile |
| 62 | Bmw 728 | 1 | 11,10 | prikaži avtomobile |
| 63 | Bmw 745 | 1 | 11,38 | prikaži avtomobile |
| 64 | Bmw 750 | 1 | 15,24 | prikaži avtomobile |
| 65 | Bmw 850 | 2 | 5,36 | prikaži avtomobile |
| 66 | Bmw M3 | 4 | 11,39 | prikaži avtomobile |
| 67 | Bmw serija 2 | 9 | 6,22 | prikaži avtomobile |
| 68 | Bmw X1 | 5 | 6,32 | prikaži avtomobile |
| 69 | Bmw X3 | 10 | 8,42 | prikaži avtomobile |
| 70 | Bmw X5 | 4 | 9,43 | prikaži avtomobile |
| 71 | Bmw X6 | 1 | 9,66 | prikaži avtomobile |
| 72 | Bmw Z3 | 2 | 9,00 | prikaži avtomobile |
| 73 | Bmw-alpina B5 | 1 | 11,04 | prikaži avtomobile |
| 74 | Bmw-alpina D 10 | 1 | 8,31 | prikaži avtomobile |
| 75 | Cadillac Deville | 1 | 22,68 | prikaži avtomobile |
Prikazanih 25 od 615 modelov.
* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.