Povprečna poraba modela
615 modelov · stran 25 od 25Kako je izračunano
napredno iskanjeVsak avtomobil prispeva svojo povprečno porabo, ne glede na število vpisov — model s petimi avtomobili je torej povprečje petih povprečij. Najmanjše število avtomobilov na model ni določeno, zato je na vrhu lestvice tudi model z enim samim avtomobilom. Mopedi in motorna kolesa so v isti lestvici kot avtomobili.
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | (l/100km) | Povezava na avtomobile | ||
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alfa Romeo 75 | 3 | 9,88 | prikaži avtomobile |
| 602 | Alfa Romeo 33 | 2 | 10,04 | prikaži avtomobile |
| 603 | Alfa Romeo 166 | 12 | 8,77 | prikaži avtomobile |
| 604 | Alfa Romeo 159 | 35 | 7,82 | prikaži avtomobile |
| 605 | Alfa Romeo 156 | 96 | 8,05 | prikaži avtomobile |
| 606 | Alfa Romeo 155 | 9 | 10,76 | prikaži avtomobile |
| 607 | Alfa Romeo 147 | 41 | 7,33 | prikaži avtomobile |
| 608 | Alfa Romeo 146 | 2 | 8,06 | prikaži avtomobile |
| 609 | Alfa Romeo 145 | 28 | 8,55 | prikaži avtomobile |
| 610 | Aixam City | 2 | 2,70 | prikaži avtomobile |
| 611 | Acura TSX | 1 | 6,71 | prikaži avtomobile |
| 612 | Acura RSX | 2 | 6,10 | prikaži avtomobile |
| 613 | Acura RL | 1 | 7,71 | prikaži avtomobile |
| 614 | Acura NSX | 1 | 7,61 | prikaži avtomobile |
| 615 | Acura MDX | 8 | 8,35 | prikaži avtomobile |
Prikazanih 15 od 615 modelov.
* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.