PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika MarkoP za avtomobil Subaru OUTBACK 2,5/AWD AUT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 127kw (173KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,65 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 7,98 €

Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 11,86 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 11,12 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 11,31 l/100km (št. zapisov: 38 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 9,53 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi Istrabenz plini: 11,55 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,65 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 10,95 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 11,68 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 10,46 l/100km (št. zapisov: 16 )
Poraba Avtoplin pri družbi Logo: 13,14 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
21.07.2019 55,59 34,02 366.538 520 10,69 gorivo
26.07.2019 58,90 35,28 367.104 566 10,41 gorivo
31.07.2019 57,30 35,07 367.620 516 11,10 gorivo
05.08.2019 28,38 17,00 367.819 199 14,26 gorivo
17.08.2019 45,93 26,46 368.271 452 10,16 gorivo
20.08.2019 58,40 33,35 368.786 515 11,34 gorivo
24.08.2019 44,31 0,59 369.201 415 10,68 gorivo
26.08.2019 59,20 33,80 369.746 545 10,86 gorivo
29.08.2019 57,33 32,74 370.225 479 11,97 gorivo
05.09.2019 57,70 33,99 370.735 510 11,31 gorivo
06.09.2019 30,01 37,93 370.735 0 prvi vpis gorivo
13.09.2019 42,00 24,32 371.141 406 10,34 gorivo
20.09.2019 54,37 32,72 371.542 401 13,56 gorivo
21.09.2019 5,00 6,34 371.542 0 prvi vpis gorivo
21.09.2019 51,02 29,54 371.946 404 12,63 gorivo
05.10.2019 58,41 33,82 372.480 534 10,94 gorivo
11.10.2019 57,36 32,06 372.980 500 11,47 gorivo
18.10.2019 51,85 30,02 373.457 477 10,87 gorivo
26.10.2019 57,69 33,40 373.943 486 11,87 gorivo
06.11.2019 48,81 28,26 374.385 442 11,04 gorivo
12.11.2019 59,73 34,58 374.899 514 11,62 gorivo
23.11.2019 56,76 32,32 375.393 494 11,49 gorivo
03.12.2019 57,32 32,62 375.897 504 11,37 gorivo
03.12.2019 49,51 59,31 375.897 0 prvi vpis gorivo
08.12.2019 57,35 32,63 376.432 535 10,72 gorivo
Skupaj: 9.915,03 6.466,14 81.010,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba