PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,519 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika MarkoP za avtomobil Subaru OUTBACK 2,5/AWD AUT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 127kw (173KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,65 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 7,98 €

Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 11,86 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 11,12 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 11,31 l/100km (št. zapisov: 38 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 9,53 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi Istrabenz plini: 11,55 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,65 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 10,95 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 11,68 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 10,46 l/100km (št. zapisov: 16 )
Poraba Avtoplin pri družbi Logo: 13,14 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
28.07.2017 34,92 21,58 314.162 319 10,95 gorivo
11.01.2020 39,37 25,51 377.707 319 12,34 gorivo
28.08.2018 39,33 25,53 344.025 336 11,71 gorivo
14.09.2020 38,14 20,94 390.599 337 11,32 gorivo
29.06.2017 37,84 18,98 311.725 340 11,13 gorivo
22.02.2019 35,81 23,56 356.079 341 10,50 gorivo
22.02.2020 43,15 26,71 379.008 344 12,54 gorivo
12.08.2017 48,00 30,49 315.605 348 13,79 gorivo
13.07.2018 43,61 29,72 341.225 353 12,35 gorivo
29.04.2018 40,18 23,23 333.032 362 11,10 gorivo
20.01.2018 42,09 25,17 328.351 370 11,38 gorivo
20.10.2018 38,95 28,39 348.307 372 10,47 gorivo
04.06.2019 39,65 25,18 363.039 375 10,57 gorivo
15.04.2018 45,19 28,27 332.210 377 11,99 gorivo
27.07.2017 44,44 28,75 313.843 381 11,66 gorivo
23.07.2017 44,50 28,79 313.462 384 11,59 gorivo
24.03.2019 43,79 28,81 358.468 395 11,09 gorivo
06.07.2017 55,09 33,00 312.198 396 13,91 gorivo
11.01.2018 43,10 24,91 327.981 397 10,86 gorivo
07.08.2017 48,71 28,25 315.257 401 12,15 gorivo
20.09.2019 54,37 32,72 371.542 401 13,56 gorivo
23.09.2017 13,06 8,45 320.554 402 ni na voljo gorivo
21.09.2019 51,02 29,54 371.946 404 12,63 gorivo
13.09.2019 42,00 24,32 371.141 406 10,34 gorivo
15.04.2018 43,09 27,36 331.833 407 10,59 gorivo
Skupaj: 9.915,03 6.466,14 81.010,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba