PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,542 €
Diesel:
1,542 €

Poraba uporabnika MarkoP za avtomobil Subaru OUTBACK 2,5/AWD AUT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 127kw (173KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,65 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 7,98 €

Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 11,86 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 11,12 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 11,31 l/100km (št. zapisov: 38 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 9,53 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi Istrabenz plini: 11,55 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,65 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 10,95 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 11,68 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 10,46 l/100km (št. zapisov: 16 )
Poraba Avtoplin pri družbi Logo: 13,14 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
23.06.2020 57,84 33,72 382.571 511 11,32 gorivo
22.04.2019 57,79 37,51 359.974 516 11,20 gorivo
10.09.2018 57,71 37,45 344.971 496 11,64 gorivo
05.09.2019 57,70 33,99 370.735 510 11,31 gorivo
26.10.2019 57,69 33,40 373.943 486 11,87 gorivo
02.01.2020 57,58 34,51 377.388 477 12,07 gorivo
29.10.2017 57,50 37,20 323.033 465 12,37 gorivo
11.10.2019 57,36 32,06 372.980 500 11,47 gorivo
08.12.2019 57,35 32,63 376.432 535 10,72 gorivo
29.08.2019 57,33 32,74 370.225 479 11,97 gorivo
03.12.2019 57,32 32,62 375.897 504 11,37 gorivo
31.07.2019 57,30 35,07 367.620 516 11,10 gorivo
09.03.2019 57,25 37,67 357.119 523 10,95 gorivo
09.02.2020 57,15 37,03 378.664 461 12,40 gorivo
19.12.2019 57,14 34,23 376.911 479 11,93 gorivo
22.11.2018 57,02 40,66 350.797 496 11,50 gorivo
26.07.2018 57,01 38,14 342.581 473 12,05 gorivo
12.01.2019 57,00 37,51 353.041 488 11,68 gorivo
27.12.2018 57,00 38,93 352.090 477 11,95 gorivo
30.12.2017 56,97 33,50 327.148 88 12,25 gorivo
29.03.2019 56,87 36,91 358.950 482 11,80 gorivo
23.11.2019 56,76 32,32 375.393 494 11,49 gorivo
08.04.2019 56,74 36,82 359.458 508 11,17 gorivo
14.11.2018 56,57 39,54 350.301 464 12,19 gorivo
21.06.2019 56,54 34,94 364.035 509 11,11 gorivo
Skupaj: 9.915,03 6.466,14 81.010,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba