PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,486 €
Diesel:
1,518 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 6 Aixam City 2,71
2 15 Motorna kolesa Tomos 2,93
3 6 Honda Integra 3,02
4 3 Motorna kolesa Malagutti 3,10
5 3 Smart Smart 3,29
6 6 Motorna kolesa Sachs 3,36
7 3 Motorna kolesa CPI 3,50
8 15 Motorna kolesa Peugeot 3,58
9 9 Motorna kolesa Hyosung 3,85
10 51 Motorna kolesa Aprilia 4,04
11 3 Motorna kolesa TM 4,19
12 48 Motorna kolesa Piaggio 4,28
13 18 Motorna kolesa Gilera 4,45
14 1 Citroen C4 Cactus 4,61
15 2 Citroen C-Elysée 4,64
16 9 Motorna kolesa Ktm 4,93
17 135 Motorna kolesa Yamaha 4,93
18 6 Suzuki Alto 4,97
19 4 Mazda CX-60 5,00
20 24 Toyota Aygo 5,00
21 12 Motorna kolesa Kymco 5,02
22 1 Renault R 11 5,04
23 12 Toyota C-HR 5,04
24 18 Motorna kolesa SYM 5,04
25 45 Toyota Prius 5,06


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!