Motorna kolesa Honda
CBR XX - 1100 Blackbird · letnik 2002
Vpisi porabe od 03.04.2011 do 10.09.2011.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
03.04.2011 – 10.09.2011Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 9,48 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 7,39. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.526.
Vpisi porabe
38 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2011 | OMV | 14,76 | 19,00 | 1,287 | 70.735 | 182 | 8,11 |
| 04.09.2011 | Petrol | 18,65 | 24,00 | 1,287 | 70.553 | 297 | 6,28 |
| 04.09.2011 | OMV | 18,96 | 24,40 | 1,287 | 70.256 | 252 | 7,52 |
| 03.09.2011 | Petrol | 19,70 | 25,35 | 1,287 | 70.004 | 244 | 8,07 |
| 31.08.2011 | Petrol | 19,81 | 25,50 | 1,287 | 69.760 | 246 | 8,05 |
| 22.08.2011 | Petrol | 17,95 | 23,10 | 1,287 | 69.514 | 272 | 6,60 |
| 20.08.2011 | OMV | 16,31 | 20,99 | 1,287 | 69.242 | 225 | 7,25 |
| 18.08.2011 | Petrol | 19,44 | 25,02 | 1,287 | 69.017 | 296 | 6,57 |
| 14.08.2011 | Petrol | 28,68 | 36,91 | 1,287 | 68.721 | 429 | 6,69 |
| 14.08.2011 | Petrol | 15,46 | 19,90 | 1,287 | 68.292 | 208 | 7,43 |
Prikazanih 10 od 38 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 8 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2011 | Servis | 53,20 | 69.000 | redni servis - olje Motul 5100 - oljni filter |
| 26.04.2011 | Servis | 140,00 | 63.200 | Menjava zadnje gume (Dunlop RoadSmart) |
| 09.04.2011 | Servis | 317,00 | 62.000 | - servis B - zavorne ploščice - svečke - zračni in oljni filter - olje Motul 5100 |
| 01.04.2011 | Cestnina | 25,00 | 61.500 | Vinjeta (polletna) |
| 31.03.2011 | Cestnina | 390,00 | 61.000 | - tehnični pregled - cestrnina - zavarovanje |
| 30.03.2011 | Servis | 17,92 | 61.000 | Zatiči za oklep (montiranje krivin in plastik) |
| 29.03.2011 | Servis | 92,23 | 61.000 | Nova prva guma DUNLOP RoadSmart |
| 29.12.2010 | Servis | 180,00 | 61.000 | Nakup izpušnih cevi, centralnega stojala in uteži za krmilo |
Prikazanih 8 od 8 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika blackbird
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Subaru Legacy letnik 1997 · 1.998 ccm | 22 | 10,51 |
| Subaru Forester letnik 2002 · 1.994 ccm | 3 | 10,43 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.