Subaru Legacy
2.0 GL AWD · letnik 1997
Vpisi porabe od 17.11.2011 do 09.04.2012.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
17.11.2011 – 09.04.2012Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 14,75 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 10,51. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.658.
Vpisi porabe
22 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2012 | OMV | 45,15 | 68,99 | 1,528 | 250.329 | 460 | 9,82 |
| 03.04.2012 | Petrol | 47,12 | 72,00 | 1,528 | 249.869 | 472 | 9,98 |
| 27.03.2012 | Petrol | 43,54 | 65,01 | 1,493 | 249.397 | 396 | 10,99 |
| 19.03.2012 | Petrol | 48,90 | 71,54 | 1,463 | 249.001 | 510 | 9,59 |
| 12.03.2012 | Petrol | 43,07 | 63,01 | 1,463 | 248.491 | 429 | 10,04 |
| 05.03.2012 | Petrol | 33,38 | 48,00 | 1,438 | 248.062 | 339 | 9,85 |
| 27.02.2012 | Petrol | 43,00 | 61,83 | 1,438 | 247.723 | 380 | 11,32 |
| 21.02.2012 | Petrol | 45,00 | 64,71 | 1,438 | 247.343 | 405 | 11,11 |
| 14.02.2012 | Petrol | 32,58 | 46,00 | 1,412 | 246.938 | 320 | 10,18 |
| 10.02.2012 | Petrol | 47,45 | 67,00 | 1,412 | 246.618 | 454 | 10,45 |
Prikazanih 10 od 22 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 3 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2012 | Servis | 90,00 | 243.000 | - menjava prednjih diskov - menjava prednjih ploščic - brušenje zadnjih paken in dromelna |
| 15.12.2011 | Servis | 60,00 | 242.500 | - olje v menjalniku - olje v diferencialu |
| 01.12.2011 | Servis | 100,00 | 242.000 | Mali servis: - motorno olje, - filter zraka - filter goriva - oljni filter - dve manšeti |
Prikazanih 3 od 3 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika blackbird
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Motorna kolesa Honda letnik 2002 · 1.137 ccm | 38 | 7,39 |
| Subaru Forester letnik 2002 · 1.994 ccm | 3 | 10,43 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.