Renault Clio
dynamique · letnik 2003
Vpisi porabe od 03.06.2013 do 28.05.2016.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
03.06.2013 – 28.05.2016Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 6,06 €
Povprečna poraba po letih
V l/100 km, črtkano povprečje 4,81. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po letih
v tisoč km, črtkano povprečje 13.228.
Vpisi porabe
57 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2016 | / | 42,27 | 46,45 | 1,099 | 211.602,7 | 936,8 | 4,51 |
| 09.05.2016 | OMV | 44,39 | 47,01 | 1,059 | 210.665,9 | 911 | 4,87 |
| 12.04.2016 | OMV | 45,10 | 46,00 | 1,020 | 209.754,9 | 959,7 | 4,70 |
| 17.03.2016 | OMV | 44,53 | 46,22 | 1,038 | 208.795,2 | 887 | 5,02 |
| 12.02.2016 | Agip | 42,31 | 41,38 | 0,978 | 207.908,2 | 840,4 | 5,03 |
| 15.01.2016 | Petrol | 47,94 | 48,66 | 1,015 | 207.067,8 | 887,8 | 5,40 |
| 23.12.2015 | MOL | 44,55 | 45,66 | 1,025 | 206.180 | 910,8 | 4,89 |
| 02.12.2015 | Petrol | 46,16 | 51,38 | 1,113 | 205.269,2 | 912,9 | 5,06 |
| 13.11.2015 | Petrol | 44,35 | 49,72 | 1,121 | 204.356,3 | 923,5 | 4,80 |
| 30.10.2015 | OMV | 43,04 | 47,60 | 1,106 | 203.432,8 | 937,5 | 4,59 |
Prikazanih 10 od 57 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 6 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2015 | Cestnina | 110,00 | 188.000 | Vinjeta |
| 11.11.2013 | Servis | 105,00 | 165.000 | menjava alternatorja 80?, menjava releja v?iga 25? |
| 11.11.2013 | Servis | 22,00 | 168.000 | menjava lagerja- zadnji desni |
| 11.11.2013 | pnevmatike | 172,00 | 168.000 | sava eskimo s3+ |
| 03.07.2013 | Servis | 110,00 | 160.580 | filtri+olje |
| 03.06.2013 | cena avtomobila | 1.800,00 | 158.689 |
Prikazanih 6 od 6 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika zanslo93
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Honda Civic letnik 2007 · 2.200 ccm | 18 | 6,20 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.