Honda Civic
diesel · letnik 2007
Vpisi porabe od 15.07.2016 do 26.12.2017.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
15.07.2016 – 26.12.2017Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,35 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,20. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 641.
Vpisi porabe
18 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2017 | OMV | 34,04 | 40,10 | 1,178 | 171.859,6 | 571,1 | 5,96 |
| 03.01.2017 | / | 42,37 | 50,00 | 1,180 | 171.288,5 | 718,2 | 5,90 |
| 15.12.2016 | OMV | 43,36 | 49,73 | 1,147 | 170.570,3 | 720,7 | 6,02 |
| 05.12.2016 | / | 41,49 | 46,05 | 1,110 | 169.849,6 | 678,1 | 6,12 |
| 24.11.2016 | Petrol | 44,13 | 48,98 | 1,110 | 169.171,5 | 689,2 | 6,40 |
| 06.11.2016 | Petrol | 45,60 | 52,39 | 1,149 | 168.482,3 | 716,2 | 6,37 |
| 06.11.2016 | Petrol | 45,60 | 52,39 | 1,149 | 167.766,1 | 716,2 | 6,37 |
| 24.10.2016 | Petrol | 34,78 | 39,09 | 1,124 | 167.049,9 | 527,2 | 6,60 |
| 10.10.2016 | Petrol | 35,04 | 38,51 | 1,099 | 166.522,7 | 599,8 | 5,84 |
| 02.10.2016 | Petrol | 44,75 | 49,18 | 1,099 | 165.922,9 | 737,7 | 6,07 |
Prikazanih 10 od 18 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 6 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2017 | Cestnina | 130,00 | 165.000 | |
| 03.01.2017 | Registracija/Zavarovanje | 520,00 | 165.000 | zavarovanje |
| 10.11.2016 | Pnevmatike | 280,00 | 160.000 | pnevmatike sava eskimo HP2 |
| 29.07.2016 | Drugo | 5.900,00 | 160.000 | Nakup vozila |
| 29.07.2016 | Servis | 200,00 | 160.000 | Menjava olja, polnjenje klime, menjava filtrov |
| 10.07.2016 | Servis | 250,00 | 155.000 | mali servis |
Prikazanih 6 od 6 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika zanslo93
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Renault Clio letnik 2003 · 1.461 ccm | 57 | 4,81 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.